NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
5. Liga Herren Gruppe 3
Birrfeld 1. Herren
| Club |
Birrfeld
Matchlocation 1: Turnhalle Birr Zentralstrasse 30, 5242 Birr Matchlocation 2: Tischtennisraum Rupinski Rugghölzli 2, 5453 Busslingen (Remetschwil) |
| Captain | Rupinski, Gert Mobil: 076 302 27 99 Tel.: 056 611 94 32 |
| Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
5. Liga Herren Gruppe 3 7. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | 19.08.2026 | 20:00 | (1) | 1 | BW Rupperswil III | Birrfeld | ||||||
| Sat. | 05.09.2026 | 15:15 | (1) | 2 | Birrfeld | Baden-Wettingen VI | ||||||
| Sat. | 19.09.2026 | 10:00 v | (1) | 3 | Frick V | Birrfeld | ||||||
| Sat. | 10.10.2026 | 15:15 | (1) | 4 | Birrfeld | Brugg IV | ||||||
| Thu. | 29.10.2026 | 20:00 | (1) | 5 | Mellingen II | Birrfeld | ||||||
| Sat. | 21.11.2026 | 15:15 | (1) | 6 | Birrfeld | Aarau IV | ||||||
| Sat. | 05.12.2026 | 15:15 | (1) | 7 | Birrfeld | Zofingen V | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 09.01.2027 | 15:15 v | (1) | 1 | Birrfeld | BW Rupperswil III | ||||||
| Fri. | 15.01.2027 | 19:45 | (1) | 2 | Baden-Wettingen VI | Birrfeld | ||||||
| Sat. | 30.01.2027 | 15:15 | (1) | 3 | Birrfeld | Frick V | ||||||
| Tue. | 02.02.2027 | 19:45 v | (1) | 4 | Brugg IV | Birrfeld | ||||||
| Sat. | 27.02.2027 | 15:15 | (1) | 5 | Birrfeld | Mellingen II | ||||||
| Wed. | 10.03.2027 | 19:45 | (1) | 6 | Aarau IV | Birrfeld | ||||||
| Wed. | 24.03.2027 | 19:45 | (2) | 7 | Zofingen V | Birrfeld | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Rupinski, Gert | D5 | 0 | ||||
| 1.2 | Sudarmo, Sudarmo | D3 | 0 | ||||
| 1.3 | Ofner, Michael | D2 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |