NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
5. Liga Herren Gruppe 2
Sisseln 2. Herren
| Club |
Sisseln
Matchlocation 1: Turnhalle Sisseln Schulstrasse, 4334 Sisseln |
| Ball | Nittaku Premium 3 Sterne 40+ Cell Free - Plastik weiss |
| Captain | Chatelain, Marc Mobil: 079 247 17 67 |
| Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
5. Liga Herren Gruppe 2 7. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 29.08.2026 | 13:30 v | (1) | 1 | Frick VI | Sisseln II | ||||||
| Tue. | 01.09.2026 | 20:00 | (1) | 2 | Sisseln II | Möhlin II | ||||||
| Mon. | 07.09.2026 | 20:00 v | (1) | 3 | Schöftland V | Sisseln II | ||||||
| Tue. | 13.10.2026 | 20:00 v | (1) | 4 | Sisseln II | Oberwil VIII | ||||||
| Thu. | 05.11.2026 | 20:00 v | (1) | 5 | KV Liestal IV | Sisseln II | ||||||
| Tue. | 10.11.2026 | 20:00 v | (1) | 6 | Sisseln II | Olten VI | ||||||
| Tue. | 08.12.2026 | 20:00 | (1) | 7 | Sisseln II | Frenkendorf/Füllinsd. | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue. | 15.12.2026 | 20:00 | (1) | 1 | Sisseln II | Frick VI | ||||||
| Fri. | 15.01.2027 | 20:00 | (1) | 2 | Möhlin II | Sisseln II | ||||||
| Tue. | 26.01.2027 | 20:00 | (1) | 3 | Sisseln II | Schöftland V | ||||||
| Wed. | 03.02.2027 | 19:45 v | (2) | 4 | Oberwil VIII | Sisseln II | ||||||
| Tue. | 02.03.2027 | 20:00 v | (1) | 5 | Sisseln II | KV Liestal IV | ||||||
| Wed. | 10.03.2027 | 20:00 v | (2) | 6 | Olten VI | Sisseln II | ||||||
| Mon. | 15.03.2027 | 19:30 v | (1) | 7 | Frenkendorf/Füllinsd. | Sisseln II | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Chatelain, Marc | D2 | 0 | ||||
| 2.2 | Siegrist, Michael | D2 | 0 | ||||
| 2.3 | Schmelzer, Sabine | D2 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |