NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
4. Liga Herren Gruppe 3
Döttingen 5. Herren
| Club |
Döttingen
Matchlocation 1: Alte Turnhalle Bogen 1, UG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen Matchlocation 2: Alte Turnhalle Bogen 1, EG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen |
| Ball | Nittaku - Zelluloid weiss |
| Captain | Riechsteiner, Walter Mobil: 079 527 94 14 Tel.: 056 242 15 70 |
| Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
4. Liga Herren Gruppe 3 7. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 17.08.2026 | 20:30 | (1) | 1 | BW Rupperswil II | Döttingen V | ||||||
| Tue. | 08.09.2026 | 20:15 v | (1) | 2 | Döttingen V | Zofingen III | ||||||
| Fri. | 18.09.2026 | 19:45 | (3) | 3 | Olten V | Döttingen V | ||||||
| Mon. | 19.10.2026 | 20:00 v | (1) | 5 | Frick IV | Döttingen V | ||||||
| Wed. | 21.10.2026 | 20:15 v | (1) | 4 | Döttingen V | Möhlin | ||||||
| Tue. | 17.11.2026 | 20:15 | (1) | 6 | Döttingen V | Lenzburg II | ||||||
| Tue. | 08.12.2026 | 20:15 | (1) | 7 | Döttingen V | Liebrüti II | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue. | 15.12.2026 | 20:15 | (1) | 1 | Döttingen V | BW Rupperswil II | ||||||
| Mon. | 18.01.2027 | 19:45 v | (2) | 2 | Zofingen III | Döttingen V | ||||||
| Tue. | 26.01.2027 | 20:15 | (1) | 3 | Döttingen V | Olten V | ||||||
| Fri. | 12.02.2027 | 20:00 | (1) | 4 | Möhlin | Döttingen V | ||||||
| Tue. | 23.02.2027 | 20:15 | (1) | 5 | Döttingen V | Frick IV | ||||||
| Thu. | 11.03.2027 | 20:30 | (1) | 6 | Lenzburg II | Döttingen V | ||||||
| Wed. | 31.03.2027 | 19:30 | (1) | 7 | Liebrüti II | Döttingen V | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Riechsteiner, Walter | D4 | 0 | ||||
| 5.2 | Laube, Ramon | D3 | 0 | ||||
| 5.1 | Jordi, Nelio | D4 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |