NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 3
Liebrüti 1. Herren
| Club |
Liebrüti
Matchlocation 1: Schulturnhalle Liebrüti Schwarzackerstr. 59, 4303 Kaiseraugst Matchlocation 2: Sportanlage Roche Friedhofstrasse 30, 4127 Birsfelden |
| Ball | - - Plastik weiss |
| Captain | Lantos, André Mobil: 079 707 39 32 Tel.: 061 401 24 72 |
| Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 3 6. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 21.08.2026 | 20:00 | (2) | 1 | Olten IV | Liebrüti | ||||||
| Wed. | 02.09.2026 | 19:30 | (1) | 2 | Liebrüti | Baden-Wettingen IV | ||||||
| Wed. | 16.09.2026 | 19:45 | (1) | 3 | Aarau III | Liebrüti | ||||||
| Wed. | 14.10.2026 | 19:30 v | (1) | 4 | Liebrüti | Frick II | ||||||
| Wed. | 28.10.2026 | 19:30 | (1) | 5 | Liebrüti | Lenzburg | ||||||
| Fri. | 20.11.2026 | 20:00 | (1) | 6 | Schöftland IV | Liebrüti | ||||||
| Tue. | 24.11.2026 | 20:15 v | (1) | 7 | Bremgarten V | Liebrüti | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | 16.12.2026 | 19:30 | (1) | 1 | Liebrüti | Olten IV | ||||||
| Wed. | 13.01.2027 | 20:00 | (2) | 2 | Baden-Wettingen IV | Liebrüti | ||||||
| Wed. | 27.01.2027 | 19:30 | (1) | 3 | Liebrüti | Aarau III | ||||||
| Mon. | 15.02.2027 | 20:00 v | (1) | 4 | Frick II | Liebrüti | ||||||
| Thu. | 25.02.2027 | 20:30 | (1) | 5 | Lenzburg | Liebrüti | ||||||
| Wed. | 10.03.2027 | 19:30 | (1) | 6 | Liebrüti | Schöftland IV | ||||||
| Wed. | 24.03.2027 | 19:30 | (1) | 7 | Liebrüti | Bremgarten V | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Lantos, André | C6 | 0 | ||||
| 1.2 | Jeisy, Aljoscha | D5 | 0 | ||||
| 1.3 | Grolimund, Felix | C7 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |