ATTT Associazione Ticinese Tennis Tavolo 2020/21
3° Divisione
Tenero 5. Uomini
Società |
Tenero
Locale di gioco 1: Centro Sportivo Nazionale Palestra Naviglio, Gottardo, Squash, 6598 Tenero |
Capitano | Duca, Pietro Tel.: 079 931 93 26 Ufficio: 091 858 35 55 |
Tabella |
ATTT Associazione Ticinese Tennis Tavolo 2020/21
3° Divisione 3. Posto 0:0 Punti 0:0 Partite 0 Vittorie 0 Parità 0 Sconfitte |
Capolista | Gomez, Jordi Via San Materno 37, 6616 Losone Cellulare: 079 755 13 75 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 18.09.2020 | 19:45 | (1) | 1 | Tenero V | Tenero VI | 6:4 | |||||
ven. | 02.10.2020 | 00:00 | 2 | spielfrei | Tenero V | |||||||
ven. | 16.10.2020 | 19:45 | (1) | 3 | Tenero V | Lugano VI | 6:4 | |||||
ven. | 30.10.2020 | 20:15 | (1) | 4 | Locarno VI | Tenero V | ||||||
ven. | 20.11.2020 | 19:45 | (1) | 5 | Tenero V | Locarno V | ||||||
ven. | 04.12.2020 | 19:45 t | (1) | 6 | Tenero V | Lugano V | ||||||
ven. | 18.12.2020 | 20:30 | (1) | 7 | Riva S.Vitale IV | Tenero V | ||||||
ven. | 15.01.2021 | 19:45 | (1) | 8 | Tenero VI | Tenero V | ||||||
ven. | 29.01.2021 | 00:00 | (1) | 9 | Tenero V | spielfrei | ||||||
ven. | 26.02.2021 | 20:15 | (1) | 10 | Lugano VI | Tenero V | ||||||
ven. | 12.03.2021 | 19:45 | (1) | 11 | Tenero V | Locarno VI | ||||||
ven. | 26.03.2021 | 20:15 | (1) | 12 | Locarno V | Tenero V | ||||||
ven. | 23.04.2021 | 20:15 t | (1) | 13 | Lugano V | Tenero V | ||||||
ven. | 07.05.2021 | 19:45 | (1) | 14 | Tenero V | Riva S.Vitale IV |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Duca, Pietro | D2 | 2 | ||||
S | Paparelli, Julian | D2 | 2 | 2 | 5:1 | ||
5.2 | Rota, Axel | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
5.3 | Rossi, Dominique | D1 | 1 | 1 | 2:1 | ||
S | Marçal, Daren | D1 | 2 | 2 | 3:3 | ||
Singolare | 10:8 | ||||||
Duca, Pietro / Paparelli, Julian | 2 | 2:0 | |||||
Doppio | 2:0 | ||||||
Tutte | 12:8 |