ATTT Associazione Ticinese Tennis Tavolo 2020/21
3° Divisione
Lugano 6. Uomini
club |
Lugano
salle 1: Palestra Polisportiva Via al Chioso 7, 6900 Lugano-Cassarate salle 2: Scuole Comunali Via del Tiglio, 6908 Cassarate |
capitaine | Spinicchia, Simone Mobil: +393923143332 |
classement |
ATTT Associazione Ticinese Tennis Tavolo 2020/21
3° Divisione 5. place 5:7 points 14:16 jeux 1 victoire 0 nul 2 défaites |
responsable du groupe | Gomez, Jordi Via San Materno 37, 6616 Losone Mobil: 079 755 13 75 |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 09.09.2020 | 17:00 v | (1) | 1 | Lugano V | Lugano VI | 4:6 | |||||
ven. | 02.10.2020 | 20:15 | (1) | 2 | Lugano VI | Riva S.Vitale IV | 4:6 | |||||
ven. | 16.10.2020 | 19:45 | (1) | 3 | Tenero V | Lugano VI | 6:4 | |||||
ven. | 30.10.2020 | 20:15 | (1) | 4 | Lugano VI | Locarno V | ||||||
ven. | 20.11.2020 | 20:15 t | (1) | 5 | Lugano VI | Tenero VI | ||||||
ven. | 04.12.2020 | 20:15 | (1) | 6 | Lugano VI | Locarno VI | ||||||
ven. | 18.12.2020 | 00:00 | (1) | 7 | Lugano VI | spielfrei | ||||||
ven. | 15.01.2021 | 20:15 | (1) | 8 | Lugano VI | Lugano V | ||||||
ven. | 29.01.2021 | 20:30 | (1) | 9 | Riva S.Vitale IV | Lugano VI | ||||||
ven. | 26.02.2021 | 20:15 | (1) | 10 | Lugano VI | Tenero V | ||||||
ven. | 12.03.2021 | 20:15 | (1) | 11 | Locarno V | Lugano VI | ||||||
ven. | 26.03.2021 | 19:45 t | (1) | 12 | Tenero VI | Lugano VI | ||||||
ven. | 23.04.2021 | 20:15 | (1) | 13 | Locarno VI | Lugano VI | ||||||
ven. | 07.05.2021 | 00:00 | 14 | spielfrei | Lugano VI |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Williams, Shia | D1 | 3 | 3 | 3:4 | ||
6.2 | D'agostino, Daniele | D1 | 3 | 3 | 6:3 | ||
6.3 | Rossi, Alessandro | D1 | 1 | 1 | 2:1 | ||
S | Gygax, Amos Ralph Pablo | D1 | 1 | 1 | 2:1 | ||
w.o. double | 0:5 | ||||||
simple | 13:14 | ||||||
D'agostino, Daniele / Rossi, Alessandro | 1 | 1:0 | |||||
D'agostino, Daniele / Williams, Shia | 1 | 0:1 | |||||
D'agostino, Daniele / Gygax, Amos Ralph Pablo | 1 | 0:1 | |||||
double | 1:2 | ||||||
tout | 14:16 |