AGTT Championnat Genevois 2021/22
1ère ligue Homme Gr.2 Phase A
Carouge 3. Hommes
Società |
Carouge
Locale di gioco 1: Ecole du Val-d'Arve Route de Veyrier 44, 1227 Carouge GE |
pallina | Nittaku - Plastik weiss |
Capitano | Brunet Cordero, Fernando Cellulare: 076 360 65 32 Tel.: 022 547 16 39 |
Tabella |
AGTT Championnat Genevois 2021/22
1ère ligue Homme Gr.2 Phase A 2. Posto 18:10 Punti 44:26 Partite 4 Vittorie 1 Parità 2 Sconfitte |
Capolista | Quintaje, Oscar Route d'Hermance 212, 1246 Corsier Cellulare: 079 524 31 72 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 13.09.2021 | 19:45 | 1 | Versoix | Carouge III | 4:6 | ||||||
lun. | 20.09.2021 | 19:45 | 2 | Carouge III | Veyrier II | 5:5 | ||||||
lun. | 27.09.2021 | 19:45 | 3 | Bernex | Carouge III | 10:0 | NA | |||||
lun. | 11.10.2021 | 19:45 | 4 | Carouge III | ZZ-Lancy IV | 7:3 | ||||||
lun. | 18.10.2021 | 19:45 | 5 | Silver Star III | Carouge III | 2:8 | ||||||
lun. | 01.11.2021 | 19:45 | 6 | Carouge III | Mandement II | 8:2 | ||||||
lun. | 15.11.2021 | 19:45 | 7 | Châtelaine II | Carouge III | 4:6 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 22.11.2021 | 19:45 | 1 | Carouge III | Versoix | 10:0 | ||||||
lun. | 06.12.2021 | 19:45 | 2 | Veyrier II | Carouge III | 2:8 | ||||||
lun. | 13.12.2021 | 19:45 | 3 | Carouge III | Bernex | 3:7 | ||||||
lun. | 31.01.2022 | 19:45 v | 4 | ZZ-Lancy IV | Carouge III | 5:5 | ||||||
lun. | 07.02.2022 | 19:45 v | 5 | Carouge III | Silver Star III | 7:3 | ||||||
lun. | 21.02.2022 | 19:45 v | 6 | Mandement II | Carouge III | 6:4 | ||||||
lun. | 28.02.2022 | 19:45 v | 7 | Carouge III | Châtelaine II | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Taylor, Maurice | B14 | 1 | 1 | 1:2 | ||
S | Pittet, Lionel | B11 | 6 | 6 | 11:7 | ||
3.1 | Suvorin, Daniel | A18 | 8 | 8 | 22:1 | ||
V | Brunet Cordero, Fernando | B13 | 12 | 12 | 23:12 | ||
S | Girma, Messale | B11 | 7 | 7 | 14:6 | ||
"senza competere"-Singolare | 3:15 | ||||||
Singolare | 74:43 | ||||||
Brunet Cordero, Fernando / Suvorin, Daniel | 5 | 5:0 | |||||
Brunet Cordero, Fernando / Girma, Messale | 3 | 2:1 | |||||
Brunet Cordero, Fernando / Pittet, Lionel | 1 | 1:0 | |||||
Suvorin, Daniel / Taylor, Maurice | 1 | 1:0 | |||||
Girma, Messale / Suvorin, Daniel | 1 | 1:0 | |||||
Girma, Messale / Pittet, Lionel | 1 | 0:1 | |||||
Pittet, Lionel / Suvorin, Daniel | 1 | 0:1 | |||||
Doppio | 10:3 | ||||||
Tutte | 84:46 |