Spielerportrait
Nocella, Attila
Club | Aarberg (50035) |
License-No. | 524028 |
Ageclass | O50 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
Aarberg
Matchlocation 1 : Alte Turnhalle Nidaustrasse 7, 3270 Aarberg |
|
4. Liga Herren Gruppe 5 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2025 | Z-C | Henry, Cyril | D2 | 2:3 | 6:11 | 11:9 | 3:11 | 11:6 | 9:11 | Grossaffoltern II | 5:5 | |
Z-A | Moser, Peter | D2 | 1:3 | 10:12 | 11:5 | 5:11 | 7:11 | |||||
Z-B | Zbinden, Christina | D2 |
![]() |
3:2 | 11:6 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 12:10 | |||
3. Liga O40 Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
04.09.2024 | A-X | Gerber, Sascha | D1 | 1:3 | 11:3 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | Grauholz | 5:5 | ||
A-Z | Jöhr, Martin | D2 | 1:3 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 6:11 | |||||
A-Y | Nussbaum, Rolf | D3 | 2:3 | 11:7 | 6:11 | 4:11 | 11:8 | 13:15 | ||||
16.09.2024 | X-A | Holzweissig, Dieter | D2 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 8:11 | Huttwil | 7:3 | |||
X-B | Juric, Ivica | D1 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:7 | 12:10 | |||||
X-C | Lanz, Toni | D3 | 0:3 | 5:11 | 1:11 | 5:11 | ||||||
16.10.2024 | A-X | Scheuchzer, René | D3 | 0:3 | 3:11 | 2:11 | 8:11 | Herzogenbuchsee | 3:7 | |||
A-Z | Freiburghaus, Patrik | D4 | 0:3 | 12:14 | 11:13 | 5:11 | ||||||
A-Y | Jecic, Bosko | D2 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | |||||
24.10.2024 | X-A | Hartmann, Andreas | D1 |
![]() |
3:2 | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 11:3 | 15:13 | Utzenstorf | 10:0 |
X-B | von Arx, Thomas | D1 |
![]() |
3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | |||||
X-C | Kruckow Siegfried, Mascha | D1 |
![]() |
3:0 | 11:2 | 11:1 | 11:3 | |||||
08.11.2024 | A-X | Rollier, Rachel | D1 |
![]() |
3:2 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 2:11 | 11:9 | Lyss | 8:2 |
A-Z | Müller, Stefan | D1 |
![]() |
3:1 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | ||||
A-Y | Schmitt, Benjamin | D3 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 2:11 | ||||||
18.11.2024 | X-A | Moser, Peter | D2 | 1:3 | 11:5 | 10:12 | 10:12 | 6:11 | Grossaffoltern | 1:9 | ||
X-B | Lüthi, Remo | D2 | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 6:11 | ||||||
X-C | Kehl, Katharina | D2 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
13.12.2024 | A-X | Besson, Marc | D1 | 2:3 | 9:11 | 11:7 | 10:12 | 13:11 | 9:11 | Burgdorf III | 2:8 | |
A-Z | Reber, René | D5 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
A-Y | Jutzi, Markus | D2 | 1:3 | 2:11 | 3:11 | 11:8 | 11:13 | |||||
3. Liga O40 Gruppe 2 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
10.01.2025 | X-A | Jutzi, Markus | D2 | 2:3 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 10:12 | 9:11 | Burgdorf III | 1:9 | |
X-B | Reber, René | D5 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
X-C | Zuber, Daniel | D2 | 1:3 | 11:5 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | |||||
17.01.2025 | X-A | Jöhr, Martin | D2 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | Grauholz | 2:8 | |||
X-B | Beutter, Roger | D4 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
X-C | Gerber, Stefan | D2 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
24.01.2025 | A-X | Tobler, Christoph | D1 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | Huttwil | 6:4 | ||
A-Z | Lanz, Toni | D3 | 1:3 | 11:9 | 2:11 | 5:11 | 4:11 | |||||
A-Y | Juric, Ivica | D1 | 2:3 | 6:11 | 12:10 | 11:3 | 9:11 | 4:11 | ||||
19.02.2025 | A-X | von Arx, Thomas | D1 |
![]() |
3:1 | 11:13 | 11:6 | 12:10 | 11:8 | Utzenstorf | 10:0 | |
A-Z | Schürch, Daniel | D2 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:7 | |||||
A-Y | Gruber, Thomas | D1 |
![]() |
3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:6 | |||||
25.02.2025 | X-A | Jecic, Bosko | D2 | 2:3 | 11:8 | 3:11 | 11:8 | 10:12 | 7:11 | Herzogenbuchsee | 4:6 | |
X-B | Scheuchzer, René | D3 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 9:11 | ||||||
X-C | Schärer, Ueli | D2 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 3:11 | ||||||
04.03.2025 | X-A | Ryser, Rico | D3 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 5:11 | Lyss | 7:3 | |||
X-B | Ryser, Bruno | D2 | 1:3 | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 4:11 | |||||
X-C | Rollier, Rachel | D1 |
![]() |
3:1 | 8:11 | 13:11 | 11:6 | 11:8 | ||||
19.03.2025 | A-X | Blaser, Olivier | D3 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 5:11 | Grossaffoltern | 2:8 | |||
A-Z | Kehl, Katharina | D2 | 1:3 | 5:11 | 8:11 | 14:12 | 8:11 | |||||
A-Y | Lüthi, Remo | D2 | 2:3 | 11:7 | 5:11 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | ||||
1. Liga O50 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
12.03.2025 | A-X | Reber, René | D5 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 3:11 | Burgdorf | 5:5 | |||
A-Z | Gäumann Tokar, Gabriela | D4 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
A-Y | Sommer, Stephan | C6 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 2:11 |
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 5 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2025 | Doppel | Fischer, Yanis | D1 |
Moser, Peter
Henry, Cyril |
D2
D2 |
![]() |
3:2 | 11:7 | 11:4 | 1:11 | 6:11 | 11:6 | 5:5 | |
3. Liga O40 Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
04.09.2024 | Doppel | Mayer, Sebastian | D1 |
Gerber, Sascha
Nussbaum, Rolf |
D1
D3 |
![]() |
3:0 | 11:2 | 11:7 | 11:7 | 5:5 | |||
16.09.2024 | Doppel | Baumann, Serge | D3 |
Holzweissig, Dieter
Lanz, Toni |
D2
D3 |
![]() |
3:1 | 11:4 | 5:11 | 11:3 | 11:3 | 7:3 | ||
24.10.2024 | Doppel | Gobet, Roger | D3 |
Hartmann, Andreas
von Arx, Thomas |
D1
D1 |
![]() |
3:2 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 10:0 | |
08.11.2024 | Doppel | Bieri, Reto | D2 |
Rollier, Rachel
Schmitt, Benjamin |
D1
D3 |
![]() |
3:1 | 11:7 | 12:14 | 13:11 | 11:7 | 8:2 | ||
18.11.2024 | Doppel | Mayer, Sebastian | D1 |
Kehl, Katharina
Blaser, Olivier |
D2
D3 |
0:3 | 0:11 | 7:11 | 4:11 | 1:9 | ||||
3. Liga O40 Gruppe 2 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
10.01.2025 | Doppel | Mayer, Sebastian | D1 |
Jutzi, Markus
Reber, René |
D2
D5 |
2:3 | 8:11 | 13:11 | 7:11 | 12:10 | 10:12 | 1:9 | ||
17.01.2025 | Doppel | Mayer, Sebastian | D1 |
Beutter, Roger
Gerber, Stefan |
D4
D2 |
0:3 | 5:11 | 5:11 | 4:11 | 2:8 | ||||
19.02.2025 | Doppel | Mayer, Sebastian | D1 |
von Arx, Thomas
Schürch, Daniel |
D1
D2 |
![]() |
3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:8 | 10:0 | |||
04.03.2025 | Doppel | Bieri, Reto | D2 |
Ryser, Rico
Ryser, Bruno |
D3
D2 |
![]() |
3:0 | 12:10 | 13:11 | 11:8 | 7:3 | |||
19.03.2025 | Doppel | Mayer, Sebastian | D1 |
Blaser, Olivier
Lüthi, Remo |
D3
D2 |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 2:8 |