Spielerportrait
Gouveia, Caio
Club | Châtelaine (10003) |
License-No. | 123030 |
Ageclass | O40 |
Classification | C9 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Châtelaine
Matchlocation 1 : Ecole de Balexert Avenue de Pailly 15, 1219 Châtelaine |
|
2ème ligue Homme Gr.2 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2023 | B-Y | Cervera, Juan | C8 | 2:3 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | Mandement III | 5:5 | |
B-X | Amann, Nicolas | C8 | 2:3 | 11:9 | 11:6 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | ||||
B-Z | Queva, Frédéric | B12 | 3:1 | 5:11 | 11:3 | 11:5 | 11:7 | |||||
19.09.2023 | X-A | Hasler, Braden | B15 | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 1:11 | Vernier II | 5:5 | ||
X-B | Piga, Martino | C6 | 0:3 | 7:11 | 11:13 | 10:12 | ||||||
X-C | Dürrenmatt, Raphaël | D2 | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:5 | ||||||
26.09.2023 | A-X | Gasparini, Philippe | C7 | 3:2 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 11:8 | ZZ-Lancy VI | 5:5 | |
A-Z | Tran Van, Michel | C7 | 2:3 | 11:6 | 5:11 | 8:11 | 11:8 | 5:11 | ||||
A-Y | Nicaise, Emmanuel | C6 | 3:0 | 11:9 | 11:3 | 11:8 | ||||||
10.10.2023 | Z-C | Pavliuchyk, Levgen | D4 | 3:0 | 11:2 | 11:5 | 11:5 | Veyrier III | 8:2 | |||
Z-A | Francioli, David | C6 | 2:3 | 11:7 | 11:5 | 8:11 | 9:11 | 3:11 | ||||
Z-B | Sitbon, Laurent | D3 | 3:1 | 11:6 | 10:12 | 11:4 | 11:9 | |||||
31.10.2023 | Y-B | Amann, Nicolas | C8 | 2:3 | 9:11 | 11:4 | 6:11 | 11:8 | 4:11 | Mandement III | 0:10 | |
Y-C | Gagnebin, Ivan | B12 | 1:3 | 4:11 | 9:11 | 11:6 | 4:11 | |||||
Y-A | Cervera, Juan | C8 | 0:3 | 10:12 | 11:13 | 6:11 | ||||||
14.11.2023 | C-Z | Gerdil, Guillaume | D3 | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | Vernier II | 7:3 | |||
C-Y | Casimir, Jacky | D4 | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:9 | ||||||
C-X | Jain, Ketan | B13 | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 3:11 | ||||||
28.11.2023 | B-Y | Wright, David | D4 | 3:0 | 11:3 | 11:7 | 11:9 | Veyrier III | 7:3 | |||
B-X | Elezi, Adem | C7 | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | ||||||
B-Z | Francioli, David | C6 | 3:2 | 13:11 | 6:11 | 12:10 | 5:11 | 11:8 | ||||
05.12.2023 | Z-C | Bleve, Vincenzo | C8 | 2:3 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 6:11 | Carouge IV | 2:8 | |
Z-A | Garazi, Antoine | D5 | 3:2 | 11:9 | 8:11 | 14:12 | 8:11 | 11:7 | ||||
Z-B | Langel, Laurent | B12 | 1:3 | 12:14 | 11:5 | 11:13 | 6:11 | |||||
2ème ligue Homme Gr.2 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
16.01.2024 | B-Y | Bulloz, Stéphane | C9 | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:4 | Onex | 10:0 | |||
B-X | Niederhauser, Bryan | D4 | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 12:10 | ||||||
B-Z | Magaz, José-Fernando | D2 | ||||||||||
23.01.2024 | Y-B | Hirsch, Benoit | C6 | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 11:13 | 8:11 | Versoix II | 6:4 | ||
Y-C | Gende, Santiago | B12 | 1:3 | 9:11 | 9:11 | 16:14 | 9:11 | |||||
Y-A | Dos Santos Marques, Gabriel | D5 | 1:3 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | |||||
30.01.2024 | Y-B | Yeo, Isabelle | C8 | 3:0 | 11:7 | 18:16 | 12:10 | Silver Star III | 7:3 | |||
Y-C | Lafont, Ludovic | C6 | 3:1 | 12:10 | 9:11 | 12:10 | 15:13 | |||||
Y-A | Sesto, Ramon | C10 | 2:3 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 9:11 | 13:15 | ||||
27.02.2024 | C-Z | Van Den Abbeel, Julien | C7 | 3:2 | 13:11 | 5:11 | 11:9 | 3:11 | 11:8 | Bernex II | 7:3 | |
C-Y | Sejmenovic, Ibrahim | C7 | 3:2 | 11:6 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 11:4 | ||||
C-X | Rademacher, Lucas | C10 | 3:2 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 11:7 | ||||
05.03.2024 | Z-C | Niederhauser, Bryan | D4 | 3:1 | 11:9 | 13:11 | 9:11 | 11:4 | Onex | 10:0 | ||
Z-A | Bulloz, Stéphane | C9 | 3:1 | 7:11 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | |||||
Z-B | Bouvard, Olivier | D5 | 3:0 | 12:10 | 11:7 | 11:8 | ||||||
12.03.2024 | C-Z | - | Versoix II | 6:4 | ||||||||
C-Y | Hirsch, Benoit | C6 | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:9 | ||||||
C-X | Gende, Santiago | B12 | 2:3 | 6:11 | 11:8 | 11:8 | 4:11 | 8:11 | ||||
19.03.2024 | B-Y | Sesto, Ramon | C10 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | Silver Star III | 3:7 | |||
B-X | Bosijokovic, Sacha | C8 | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | ||||||
B-Z | D'Arcangelo, Davide | C7 | 2:3 | 3:11 | 11:8 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | ||||
22.04.2024 | Y-B | Anido, Carlos | B12 | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:5 | UGS-Chênois IV | 7:3 | |||
Y-C | Meier, Christian | C8 | 3:2 | 6:11 | 11:4 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | ||||
Y-A | Chung, John | D5 | 3:1 | 6:11 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | |||||
30.04.2024 | X-A | Lovey, Aidan | D5 | 0:3 | 9:11 | 11:13 | 9:11 | Bernex II | 4:6 | |||
X-B | Rademacher, Lucas | C10 | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:3 | ||||||
X-C | Sejmenovic, Ibrahim | C7 | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 4:11 | 10:12 | |||||
2ème ligue Homme Barrage montée () |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
28.05.2024 | A-X | Betemps, Alexandre | A18 | 1:3 | 4:11 | 1:11 | 11:9 | 5:11 | ZZ-Lancy IV | 5:5 | ||
A-Z | Lal, Bhavya | D5 | 3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:6 | ||||||
A-Y | Bouchet, Alain | D4 | 3:0 | 11:7 | 11:2 | 11:5 |
Doppel-Spiele
2ème ligue Homme Gr.2 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2023 | Doppel | Panchaud, Jeremy | C8 |
Hasler, Braden
Piga, Martino |
B15
C6 |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 11:13 | 5:5 | ||||
26.09.2023 | Doppel | Louzao, José | C6 |
Gasparini, Philippe
Nicaise, Emmanuel |
C7
C6 |
3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:4 | 5:5 | ||||
10.10.2023 | Doppel | Louzao, José | C6 |
Francioli, David
Sitbon, Laurent |
C6
D3 |
3:2 | 11:8 | 4:11 | 11:6 | 7:11 | 15:13 | 8:2 | ||
31.10.2023 | Doppel | Louzao, José | C6 |
Cervera, Juan
Gagnebin, Ivan |
C8
B12 |
1:3 | 3:11 | 7:11 | 11:9 | 12:14 | 0:10 | |||
28.11.2023 | Doppel | Panchaud, Jeremy | C6 |
Elezi, Adem
Wright, David |
C7
D4 |
3:1 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 11:3 | 7:3 | |||
05.12.2023 | Doppel | Panchaud, Jeremy | C6 |
Langel, Laurent
Bleve, Vincenzo |
B12
C8 |
1:3 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 2:8 | |||
2ème ligue Homme Gr.2 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
16.01.2024 | Doppel | Panchaud, Jeremy | C8 |
Niederhauser, Bryan
Bulloz, Stéphane |
D4
C9 |
3:1 | 11:7 | 5:11 | 11:8 | 11:5 | 10:0 | |||
30.01.2024 | Doppel | Panchaud, Jeremy | C8 |
Sesto, Ramon
Yeo, Isabelle |
C10
C8 |
3:2 | 11:2 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 7:3 | ||
05.03.2024 | Doppel | Gajic, Nikola | C8 |
Bulloz, Stéphane
Bouvard, Olivier |
C9
D5 |
3:2 | 11:8 | 10:12 | 11:7 | 5:11 | 11:8 | 10:0 | ||
12.03.2024 | Doppel | Gajic, Nikola | C8 |
Gende, Santiago
Hirsch, Benoit |
B12
C6 |
1:3 | 5:11 | 9:11 | 11:8 | 11:13 | 6:4 | |||
22.04.2024 | Doppel | Gajic, Nikola | C8 |
Anido, Carlos
Meier, Christian |
B12
C8 |
3:1 | 11:4 | 11:4 | 7:11 | 11:9 | 7:3 | |||
2ème ligue Homme Barrage montée () |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
28.05.2024 | Doppel | Gajic, Nikola | C8 |
Betemps, Alexandre
Lal, Bhavya |
A18
D5 |
0:3 | 6:11 | 6:11 | 11:13 | 5:5 |