Spielerportrait
Spart, Timothé
Club | Entente Pongiste Neuchâteloise (20071) |
License-No. | 222077 |
Ageclass | U15 |
Classification | D3 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Entente Pongiste Neuchâteloise
Matchlocation 1 : Centre sportif Les deux Thielles Allée du 700e, 2525 Le Landeron Matchlocation 2 : Salle de gymnastique du collège des Coteaux Rue du Lac 3, 2034 Peseux Matchlocation 3 : Salle des spectacles rue E.-Roulet 4, 2034 Peseux |
|
STT Finalrunde U15, Vorrunde, Gruppe B |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2024 | X-A | Niederer, Robin | C7 | 1:3 | 11:7 | 3:11 | 4:11 | 3:11 | Neuhausen | 0:6 | ||
X-B | Patra, Akhyata | C9 | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
01.06.2024 | X-A | Debnath, Aarna | D2 | 2:3 | 11:5 | 8:11 | 11:5 | 5:11 | 6:11 | Ostermundigen | 2:6 | |
X-B | Matter, Aaron | D5 | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 2:11 | |||||
X-C | Beyeler, Remo | D4 | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
STT Finalrunde U15, Halbfinal (5-8 Rang) () |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
02.06.2024 | X-A | Rittener, Baptiste | D1 | 2:3 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | Fribourg | 5:5 | |
X-B | Morard, Arno | D3 | 3:2 | 14:16 | 11:9 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | ||||
X-C | Casazza, Lorenzo | D2 | 1:3 | 4:11 | 4:11 | 12:10 | 3:11 | |||||
STT Finalrunde U15, Final (7/8 Rang) () |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
02.06.2024 | A-X | Feller, Mischa | D1 | 3:1 | 11:4 | 8:11 | 11:3 | 11:9 | Bern | 2:6 | ||
A-Z | Simo, Elias-Mate | C9 | 0:3 | 1:11 | 3:11 | 8:11 | ||||||
4ème ligue phase 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
01.09.2023 | C-Z | Chaudhary, Satya | D1 | 3:0 | 11:7 | 11:1 | 11:1 | Cortaillod IV | 7:3 | |||
C-Y | Hirter, Altan | D1 | 3:1 | 12:10 | 10:12 | 11:4 | 11:1 | |||||
C-X | Vaucher, Jean-François | D2 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 9:11 | ||||||
15.09.2023 | Y-B | Schaller, Louane | D1 | 3:1 | 11:9 | 13:11 | 7:11 | 11:9 | Delémont VI | 2:8 | ||
Y-C | Studer, Preston | D1 | 2:3 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | ||||
Y-A | Ruch, Nathan | D3 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
29.09.2023 | A-X | Seewer, Olivier | D1 | 3:0 | 11:3 | 11:4 | 11:3 | La Chaux-de-Fonds V | 8:2 | |||
A-Z | Rapoula, Clément | D1 | 3:1 | 8:11 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | |||||
A-Y | Rutten, Jean | D2 | 1:3 | 11:6 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | |||||
10.11.2023 | C-Z | Studer, Preston | D1 | 3:2 | 7:11 | 11:3 | 8:11 | 11:8 | 12:10 | Delémont VI | 3:7 | |
C-Y | Schaller, Hugo | D3 | 1:3 | 10:12 | 9:11 | 11:8 | 4:11 | |||||
C-X | Bonadei, Livio | D2 | 1:3 | 11:4 | 11:13 | 5:11 | 8:11 | |||||
24.11.2023 | Z-C | Rutten, Jean | D2 | 1:3 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | 9:11 | La Chaux-de-Fonds V | 4:6 | ||
Z-A | Clément, Christelle | D1 | 3:0 | 11:3 | 11:3 | 11:1 | ||||||
Z-B | Augsburger, Lenny | D1 | 3:1 | 11:9 | 11:5 | 10:12 | 11:5 | |||||
08.12.2023 | A-X | Kulish, Klim | D1 | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 12:10 | Omega V | 9:1 | |||
A-Z | Colamartino, Kengyro | D1 | 3:1 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 11:0 | |||||
A-Y | Filipovic, David | D1 | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:8 | ||||||
4ème ligue phase 2 groupe 2 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
19.01.2024 | C-Z | Thévoz, Frédy | D2 | 3:2 | 6:11 | 7:11 | 12:10 | 11:7 | 11:8 | Hauterive II | 7:3 | |
C-Y | Currat, Rémy | D2 | 3:1 | 11:3 | 12:14 | 11:9 | 11:7 | |||||
C-X | Farruggio, Giovanni | D2 | 3:1 | 15:13 | 6:11 | 11:4 | 11:9 | |||||
09.02.2024 | X-A | Schönthal, Christof | D3 | 1:3 | 3:11 | 10:12 | 11:8 | 4:11 | Delémont V | 3:7 | ||
X-B | Jaussi, Eric | D1 | 3:2 | 11:7 | 9:11 | 4:11 | 11:4 | 11:7 | ||||
X-C | Bernet, Romain | D2 | 1:3 | 4:11 | 11:6 | 3:11 | 9:11 | |||||
08.03.2024 | B-Y | Dällenbach Urieta, Liam | D1 | 3:0 | 14:12 | 11:8 | 11:3 | Omega V | 7:3 | |||
B-X | Kulish, Klim | D1 | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:5 | ||||||
B-Z | Colamartino, Kengyro | D1 | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | ||||||
19.03.2024 | X-A | Farruggio, Giovanni | D2 | 3:1 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 11:9 | Hauterive II | 3:7 | ||
X-B | Nussbaum, Jean-Charles | D3 | 1:3 | 4:11 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | |||||
X-C | Thévoz, Frédy | D2 | 1:3 | 5:11 | 8:11 | 11:8 | 5:11 | |||||
27.03.2024 | A-X | Tabi, Ylan | D1 | 3:1 | 11:9 | 6:11 | 12:10 | 11:3 | Moutier II | 6:4 | ||
A-Z | Nyffeler, Frank | D1 | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 17:15 | ||||||
A-Y | Von Muhlenen Carrel, Nicolas | D3 | 3:1 | 11:7 | 2:11 | 11:8 | 11:7 | |||||
26.04.2024 | C-Z | Bürki, Rémy | D3 | 3:2 | 15:13 | 11:13 | 5:11 | 11:9 | 11:7 | Delémont V | 7:3 | |
C-Y | Jaussi, Eric | D1 | 3:0 | 11:1 | 11:9 | 11:1 | ||||||
C-X | Schönthal, Christof | D3 | 1:3 | 1:11 | 9:11 | 11:5 | 6:11 | |||||
U15 Qualifications ANJTT (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
10.03.2024 | C-Z | Rapoula, Loris | D3 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 13:15 | La Chaux-de-Fonds | 6:3 | |||
C-Y | Stöckli, Aaron | D1 | 3:0 | 11:2 | 11:9 | 11:2 | ||||||
C-X | Comte, Jules | D1 | 3:1 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | |||||
10.03.2024 | C-Z | Baetscher, Collin | D2 | 3:1 | 10:12 | 14:12 | 11:7 | 11:6 | Delémont | 6:2 | ||
C-Y | Studer, Preston | D1 | 1:3 | 9:11 | 11:7 | 11:13 | 9:11 |
Doppel-Spiele
STT Finalrunde U15, Vorrunde, Gruppe B () |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2024 | Doppel | Schild, Victor | C6 |
Matter, Aaron
Beyeler, Remo |
D5
D4 |
1:3 | 6:11 | 13:11 | 5:11 | 9:11 | 2:6 | |||
STT Finalrunde U15, Halbfinal (5-8 Rang) () |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
02.06.2024 | Doppel | Schild, Victor | C6 |
Morard, Arno
Casazza, Lorenzo |
D3
D2 |
3:2 | 8:11 | 12:14 | 12:10 | 11:9 | 11:9 | 5:5 | ||
STT Finalrunde U15, Final (7/8 Rang) () |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
02.06.2024 | Doppel | Schild, Victor | C6 |
Valgimigli, Alessandro
Simo, Elias-Mate |
D2
C9 |
0:3 | 8:11 | 8:11 | 4:11 | 2:6 | ||||
4ème ligue phase 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
01.09.2023 | Doppel | Blaser, Loris | D1 |
Vaucher, Jean-François
Hirter, Altan |
D2
D1 |
0:3 | 10:12 | 10:12 | 6:11 | 7:3 | ||||
15.09.2023 | Doppel | Degol, Nicole | D1 |
Ruch, Nathan
Studer, Preston |
D3
D1 |
1:3 | 6:11 | 11:9 | 4:11 | 5:11 | 2:8 | |||
29.09.2023 | Doppel | Berkani, Ilyass | D2 |
Rutten, Jean
Rapoula, Clément |
D2
D1 |
3:2 | 10:12 | 11:8 | 11:13 | 11:7 | 11:5 | 8:2 | ||
10.11.2023 | Doppel | Stucker, Elian | D1 |
Bonadei, Livio
Schaller, Hugo |
D2
D3 |
0:3 | 12:14 | 8:11 | 7:11 | 3:7 | ||||
24.11.2023 | Doppel | Kilchenmann, Adeline | D1 |
Augsburger, Lenny
Rutten, Jean |
D1
D2 |
1:3 | 10:12 | 10:12 | 11:9 | 7:11 | 4:6 | |||
08.12.2023 | Doppel | Stucker, Elian | D1 |
Kulish, Klim
Colamartino, Kengyro |
D1
D1 |
3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:6 | 9:1 | ||||
4ème ligue phase 2 groupe 2 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
19.01.2024 | Doppel | Stucker, Elian | D2 |
Currat, Rémy
Thévoz, Frédy |
D2
D2 |
3:1 | 12:10 | 15:17 | 11:9 | 11:8 | 7:3 | |||
09.02.2024 | Doppel | Stucker, Elian | D2 |
Schönthal, Christof
Jaussi, Eric |
D3
D1 |
3:0 | 11:4 | 14:12 | 13:11 | 3:7 | ||||
08.03.2024 | Doppel | Stucker, Elian | D2 |
Kulish, Klim
Colamartino, Kengyro |
D1
D1 |
3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:2 | 7:3 | ||||
19.03.2024 | Doppel | Kilchenmann, Adeline | D1 |
Farruggio, Giovanni
Nussbaum, Jean-Charles |
D2
D3 |
3:2 | 8:11 | 12:10 | 11:9 | 10:12 | 11:6 | 3:7 | ||
27.03.2024 | Doppel | Blaser, Loris | D3 |
Tabi, Ylan
Von Muhlenen Carrel, Nicolas |
D1
D3 |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 6:4 | ||||
26.04.2024 | Doppel | Blaser, Loris | D2 |
Schönthal, Christof
Bürki, Rémy |
D3
D3 |
3:1 | 11:4 | 11:9 | 2:11 | 11:4 | 7:3 | |||
U15 Qualifications ANJTT (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
10.03.2024 | Doppel | Schild, Victor | D2 |
Comte, Jules
Rapoula, Loris |
D1
D3 |
3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | 6:3 | ||||
10.03.2024 | Doppel | Schild, Victor | D2 |
Bonadei, Livio
Baetscher, Collin |
D2
D2 |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 10:12 | 6:2 |