Spielerportrait
Saber, Kevin
Club | Vernier (10019) |
License-No. | 117098 |
Ageclass | U19 |
Classification | D4 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2023/24
|
||||||
Vernier
Matchlocation 1 : École des Ranches Rue du Village 6, 1214 Vernier Matchlocation 2 : Ecole de le gare de Satigny (LNB) Route de la Gare de Satigny 27 A , 1242 Satigny |
|
2ème ligue Homme Gr.1 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2024 | X-A | Zimmerli, Alexandre | D4 | 1:3 | 4:11 | 11:13 | 13:11 | 9:11 | UGS-Chênois V | 5:5 | ||
X-B | Reistad, Virginie | C7 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 10:12 | ||||||
X-C | Madsen, Egon | C6 | 2:3 | 12:10 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | ||||
4ème ligue Hommes Gr.2 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
14.09.2023 | Y-B | Blum, Jorg-Stéphane | D1 | 3:2 | 7:11 | 12:14 | 11:7 | 11:8 | 21:19 | Silver Star VII | 4:6 | |
Y-C | Murillo, Ricardo | D2 | 3:1 | 12:10 | 11:6 | 1:11 | 11:7 | |||||
Y-A | Mele, Marco | D1 | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:8 | ||||||
21.09.2023 | A-X | Bakayoko, Franck Vamoutié | D1 | 3:0 | 11:2 | 11:6 | 11:2 | Versoix IV | 6:4 | |||
A-Z | Atieh, Said | D2 | 3:1 | 11:9 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | |||||
A-Y | Rücker, Sandra | D2 | 3:1 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 11:6 | |||||
28.09.2023 | X-A | Lehmann, Jean-François | D2 | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 12:10 | Meyrin VI | 4:6 | |||
X-B | Albrecht, Laurent | D3 | 3:1 | 11:8 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | |||||
X-C | Dos Santos, Nelson | D2 | 3:1 | 9:11 | 11:4 | 11:7 | 11:9 | |||||
4ème ligue Hommes Gr.2 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
01.02.2024 | X-A | Rudaz, Bilal | D3 | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:5 | Bernex III | 4:6 | |||
X-B | Hasler, Hanaé | D3 | 3:2 | 8:11 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | 16:14 | ||||
X-C | Bertolini, Florian | D4 | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 12:10 | ||||||
07.03.2024 | A-X | Bouyer, Christophe | D1 | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:7 | Versoix V | 7:3 | |||
A-Z | Vuadens, Vincent | D2 | 3:1 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | |||||
A-Y | James, Laurent | D2 | 3:0 | 12:10 | 11:3 | 11:4 | ||||||
14.03.2024 | X-A | Tran, Thanh Ton | D2 | 3:0 | 11:2 | 12:10 | 11:2 | Châtelaine VI | 2:8 | |||
X-B | Tumurbaatar, Unobold | D4 | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | ||||||
X-C | Vasquez-Valencia, Iker Rodrigo | D3 | 3:2 | 10:12 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | ||||
21.03.2024 | C-Z | Allet, Martin | D3 | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:9 | Bernex III | 3:7 | |||
C-Y | Rudaz, Bilal | D3 | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:9 | ||||||
C-X | Bertolini, Florian | D4 | 3:1 | 6:11 | 15:13 | 12:10 | 11:9 | |||||
02.05.2024 | Z-C | Baettig, Alain | D2 | 3:0 | 13:11 | 11:9 | 11:7 | Puplinge II | 4:6 | |||
Z-A | Tirabosco, Michel | D2 | 3:1 | 11:2 | 11:2 | 10:12 | 11:3 | |||||
Z-B | Moffatt, Graham | D2 | 3:2 | 11:5 | 8:11 | 12:10 | 8:11 | 11:6 |
Doppel-Spiele
2ème ligue Homme Gr.1 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2024 | Doppel | Casimir, Jacky | D3 |
Zimmerli, Alexandre
Reistad, Virginie |
D4
C7 |
3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 5:5 | ||||
4ème ligue Hommes Gr.2 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
14.09.2023 | Doppel | Abon, Cyrus | D2 |
Mele, Marco
Blum, Jorg-Stéphane |
D1
D1 |
3:1 | 5:11 | 11:5 | 11:7 | 12:10 | 4:6 | |||
21.09.2023 | Doppel | Abon, Cyrus | D1 |
Rücker, Sandra
Atieh, Said |
D2
D2 |
3:0 | 11:9 | 12:10 | 13:11 | 6:4 | ||||
28.09.2023 | Doppel | Abon, Cyrus | D1 |
Lehmann, Jean-François
Albrecht, Laurent |
D2
D3 |
3:2 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 4:6 | ||
4ème ligue Hommes Gr.2 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
01.02.2024 | Doppel | Dürrenmatt, Raphaël | D2 |
Rudaz, Bilal
Bertolini, Florian |
D3
D4 |
2:3 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 12:14 | 4:6 | ||
07.03.2024 | Doppel | Adelantado, Alejandro | D1 |
Bouyer, Christophe
Vuadens, Vincent |
D1
D2 |
3:1 | 11:6 | 7:11 | 11:3 | 11:7 | 7:3 | |||
21.03.2024 | Doppel | Adelantado, Alejandro | D3 |
Bertolini, Florian
Rudaz, Bilal |
D4
D3 |
2:3 | 11:13 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 3:7 | ||
02.05.2024 | Doppel | Dürrenmatt, Raphaël | D3 |
Moffatt, Graham
Baettig, Alain |
D2
D2 |
2:3 | 11:4 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 4:6 |