Spielerportrait
Cambra Rodriguez, Adrien
Club | La Chaux-de-Fonds (20065) |
License-No. | 216003 |
Ageclass | Active |
Classification | D1 |
Lizenz | No |
Permission to Play | 01.07.2023 - 30.06.2024 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2023/24
Spielsaison Cup 2023/24 |
|||||||
La Chaux-de-Fonds
Matchlocation 1 : Collège de Bellevue Rue du Docteur-Kern 14, 2300 La Chaux-de-Fonds Matchlocation 2 : Halle Volta Rue Numa-Droz 189, 2300 La Chaux-de-Fonds |
|
4ème ligue phase 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2023 | C-Z | Guerrini, Aurelio | D3 | 2:3 | 9:11 | 12:10 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | Omega V | 4:6 | |
C-Y | Dubel, Nathan | D1 | 3:0 | 11:6 | 11:2 | 11:3 | ||||||
C-X | Biolley, Ilan | D1 | 1:3 | 11:8 | 2:11 | 7:11 | 6:11 | |||||
08.09.2023 | X-A | Bonadei, Livio | D2 | 1:3 | 4:11 | 3:11 | 13:11 | 5:11 | Delémont VI | 2:8 | ||
X-B | Baetscher, Collin | D2 | 1:3 | 11:13 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | |||||
X-C | Schaller, Louane | D1 | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 7:11 | ||||||
27.10.2023 | B-Y | Straubhaar, Axel | D1 | 3:1 | 11:3 | 10:12 | 11:3 | 11:5 | Cortaillod IV | 9:1 | ||
B-X | Hirter, Altan | D1 | 3:2 | 11:7 | 9:11 | 10:12 | 11:7 | 11:5 | ||||
B-Z | Militello, Toni | D1 | 3:2 | 9:11 | 11:5 | 11:3 | 4:11 | 11:9 | ||||
10.11.2023 | Z-C | Dubel, Nathan | D1 | 3:1 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 14:12 | Omega V | 5:5 | ||
Z-A | Hiltbrunner, Marco | D1 | 3:1 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | |||||
Z-B | Biolley, Ilan | D1 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
4ème ligue phase 2 groupe 1 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
19.01.2024 | X-A | Thorigne, Ronan | D2 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 6:11 | Val-de-Ruz IV | 1:9 | |||
X-B | Morel, Corinne | D1 | 1:3 | 11:6 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | |||||
X-C | Jornod, Nicolas | D1 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
23.02.2024 | C-Z | Howald, John | D1 | 2:3 | 12:14 | 11:9 | 2:11 | 11:7 | 9:11 | Porrentruy III | 3:7 | |
C-Y | Huguelet, Julien | D1 | 2:3 | 11:4 | 6:11 | 6:11 | 13:11 | 10:12 | ||||
C-X | Gschwind, Thibaut | D1 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 3:11 | ||||||
24.04.2024 | A-X | Nussbaumer, Marc | D1 | 0:3 | 7:11 | 11:13 | 9:11 | Tramelan IV | 3:7 | |||
A-Z | Boegli, Denis | D2 | 2:3 | 11:8 | 11:8 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | ||||
A-Y | Nussbaumer, Kilian | D1 | 1:3 | 11:7 | 5:11 | 2:11 | 10:12 |
Doppel-Spiele
4ème ligue phase 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2023 | Doppel | Augsburger, Lenny | D1 |
Biolley, Ilan
Dubel, Nathan |
D1
D1 |
3:1 | 3:11 | 11:5 | 11:8 | 13:11 | 4:6 | |||
27.10.2023 | Doppel | Rapoula, Clément | D1 |
Hirter, Altan
Straubhaar, Axel |
D1
D1 |
3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:5 | 9:1 | ||||
10.11.2023 | Doppel | Augsburger, Lenny | D1 |
Biolley, Ilan
Dubel, Nathan |
D1
D1 |
2:3 | 11:6 | 7:11 | 11:3 | 5:11 | 9:11 | 5:5 | ||
4ème ligue phase 2 groupe 1 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
19.01.2024 | Doppel | Rutten, Jean | D2 |
Thorigne, Ronan
Jornod, Nicolas |
D2
D1 |
0:3 | 2:11 | 8:11 | 5:11 | 1:9 |