Spielerportrait
Bleve, Vincenzo
Club | Carouge (10002) |
License-No. | 115041 |
Ageclass | Active |
Classification | C8 |
Lizenz | No |
Permission to Play | 01.07.2023 - 30.06.2024 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2023/24
Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2023/24
|
||||||
Carouge
Matchlocation 1 : Ecole du Val-d'Arve Route de Veyrier 44, 1227 Carouge GE |
|
1ère ligue Homme Gr. unique Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2023 | C-Z | Alves Duval, Nicola | C8 | 3:2 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | Versoix | 3:7 | |
C-Y | Satta, Alessio | B11 | 3:0 | 15:13 | 11:9 | 12:10 | ||||||
C-X | Perfeito, Luca | B12 | 1:3 | 7:11 | 5:11 | 11:9 | 6:11 | |||||
25.09.2023 | C-Z | Vincent, Mathieu | B13 | 3:1 | 11:5 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | ZZ-Lancy V | 5:5 | ||
C-Y | Madani, Daniel | C6 | 2:3 | 14:12 | 8:11 | 11:6 | 5:11 | 9:11 | ||||
C-X | Barbey, Romuald | C9 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 12:14 | ||||||
2ème ligue Homme Gr.2 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
12.09.2023 | Y-B | Gasparini, Philippe | C7 | 3:2 | 12:10 | 4:11 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | ZZ-Lancy VI | 3:7 | |
Y-C | Bouchet, Alain | D4 | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | ||||||
Y-A | Nicaise, Emmanuel | C6 | 3:2 | 11:3 | 4:11 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | ||||
19.09.2023 | A-X | - | Veyrier III | 10:0 | ||||||||
A-Z | - | |||||||||||
A-Y | - | |||||||||||
26.09.2023 | A-X | Hasler, Braden | B15 | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 10:12 | Vernier II | 3:7 | |||
A-Z | Gerdil, Guillaume | D3 | 3:0 | 13:11 | 11:9 | 11:9 | ||||||
A-Y | Jain, Ketan | B13 | 2:3 | 8:11 | 11:9 | 11:6 | 11:13 | 12:14 | ||||
10.10.2023 | X-A | Amann, Nicolas | C8 | 2:3 | 11:6 | 9:11 | 10:12 | 11:8 | 8:11 | Mandement III | 2:8 | |
X-B | Queva, Frédéric | B12 | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | ||||||
X-C | Weibel, Quentin | D5 | 3:1 | 11:8 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | |||||
17.10.2023 | Y-B | Gajic, Nikola | C8 | 2:3 | 11:9 | 3:11 | 11:8 | 5:11 | 7:11 | Châtelaine III | 2:8 | |
Y-C | Arpin, Léo | D5 | 3:2 | 9:11 | 11:5 | 13:15 | 11:6 | 11:6 | ||||
Y-A | Panchaud, Jeremy | C8 | 2:3 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 5:11 | 2:11 | ||||
31.10.2023 | A-X | Gasparini, Philippe | C7 | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | ZZ-Lancy VI | 6:4 | |||
A-Z | Tran Van, Michel | C7 | 3:1 | 11:3 | 11:5 | 8:11 | 11:7 | |||||
A-Y | Chave, Stéphane | D5 | 2:3 | 6:11 | 11:8 | 11:2 | 9:11 | 8:11 | ||||
14.11.2023 | Y-B | Pavliuchyk, Levgen | D4 | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | Veyrier III | 10:0 | |||
Y-C | Horovitz, Herbert | D1 | 3:0 | 11:9 | 11:1 | 11:6 | ||||||
Y-A | Sitbon, Laurent | D3 | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:9 | ||||||
21.11.2023 | Y-B | Jain, Ketan | B13 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 2:11 | Vernier II | 2:8 | |||
Y-C | Casimir, Jacky | D4 | 3:1 | 11:3 | 8:11 | 11:8 | 12:10 | |||||
Y-A | Piga, Martino | C6 | 2:3 | 11:4 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | ||||
28.11.2023 | C-Z | Weibel, Quentin | D5 | 3:1 | 11:6 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | Mandement III | 9:1 | ||
C-Y | Amann, Nicolas | C8 | 3:1 | 11:5 | 14:12 | 6:11 | 11:9 | |||||
C-X | Cervera, Juan | C8 | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:8 | ||||||
05.12.2023 | C-Z | Gouveia, Caio | C6 | 3:2 | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | Châtelaine III | 8:2 | |
C-Y | Panchaud, Jeremy | C8 | 3:0 | 11:4 | 13:11 | 12:10 | ||||||
C-X | Arpin, Léo | D5 | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | ||||||
2ème ligue Homme Gr.1 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
15.01.2024 | Z-C | Gole, Iulian | C6 | 1:3 | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | Rapid-Genève | 4:6 | ||
Z-A | Vu, Duy Phuong | B13 | 3:1 | 11:8 | 5:11 | 11:6 | 11:8 | |||||
Z-B | Givry, Didier | D5 | 3:2 | 8:11 | 11:9 | 13:11 | 9:11 | 11:9 | ||||
23.01.2024 | C-Z | Lal, Bhavya | D5 | 3:1 | 12:10 | 11:9 | 6:11 | 12:10 | ZZ-Lancy IV | 9:1 | ||
C-Y | Varma, Madhav | D4 | 3:2 | 11:9 | 9:11 | 4:11 | 11:9 | 11:6 | ||||
C-X | Bouchet, Alain | D4 | ||||||||||
30.01.2024 | C-Z | Berthouzoz, Christian | B11 | 3:0 | 14:12 | 12:10 | 11:8 | UGS-Chênois V | 7:3 | |||
C-Y | Zimmerli, Alexandre | D4 | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:6 | ||||||
C-X | Reistad, Virginie | C7 | 3:1 | 11:1 | 10:12 | 11:9 | 11:5 | |||||
13.02.2024 | Z-C | Gerdil, Guillaume | D3 | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | Vernier II | 4:6 | |||
Z-A | Piga, Martino | C6 | 2:3 | 11:7 | 11:7 | 10:12 | 10:12 | 9:11 | ||||
Z-B | Casimir, Jacky | D4 | ||||||||||
27.02.2024 | X-A | Perillat, Sylvain | C6 | 1:3 | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 2:11 | Silver Star V | 3:7 | ||
X-B | Bouriel, Yoann | D4 | 3:2 | 2:11 | 8:11 | 11:6 | 11:2 | 11:9 | ||||
X-C | Sok, Jong Myong | D3 | 2:3 | 5:11 | 11:6 | 12:14 | 12:10 | 11:13 | ||||
19.04.2024 | B-Y | Piga, Martino | C6 | 3:2 | 11:13 | 6:11 | 11:9 | 11:4 | 13:11 | Vernier II | 3:7 | |
B-X | Casimir, Jacky | D4 | 3:1 | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | |||||
B-Z | Jain, Ketan | B13 | 1:3 | 7:11 | 11:8 | 5:11 | 7:11 | |||||
2ème ligue Homme Barrage maintien () |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
04.06.2024 | A-X | Bouvard, Olivier | D5 | 3:1 | 8:11 | 11:9 | 11:4 | 12:10 | Onex | 1:9 | ||
A-Z | Niederhauser, Bryan | D4 | 2:3 | 11:7 | 4:11 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | ||||
A-Y | Bulloz, Stéphane | C9 |
Doppel-Spiele
1ère ligue Homme Gr. unique Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2023 | Doppel | Brunet Cordero, Fernando | C8 |
Perfeito, Luca
Satta, Alessio |
B12
B11 |
0:3 | 10:12 | 8:11 | 10:12 | 3:7 | ||||
2ème ligue Homme Gr.2 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
12.09.2023 | Doppel | Garazi, Antoine | C8 |
Nicaise, Emmanuel
Gasparini, Philippe |
C6
C7 |
0:3 | 4:11 | 7:11 | 5:11 | 3:7 | ||||
19.09.2023 | Doppel | Langel, Laurent | B12 |
|
-
- |
10:0 | ||||||||
26.09.2023 | Doppel | Langel, Laurent | B12 |
Hasler, Braden
Jain, Ketan |
B15
B13 |
2:3 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 4:11 | 10:12 | 3:7 | ||
10.10.2023 | Doppel | Garazi, Antoine | D5 |
Queva, Frédéric
Cervera, Juan |
B12
C8 |
1:3 | 11:6 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | 2:8 | |||
17.10.2023 | Doppel | Garazi, Antoine | D5 |
Panchaud, Jeremy
Gajic, Nikola |
C8
C8 |
1:3 | 2:11 | 9:11 | 11:5 | 6:11 | 2:8 | |||
31.10.2023 | Doppel | Langel, Laurent | B12 |
Gasparini, Philippe
Tran Van, Michel |
C7
C7 |
2:3 | 11:4 | 11:2 | 4:11 | 8:11 | 10:12 | 6:4 | ||
14.11.2023 | Doppel | Bodea, Stefan | C6 |
Sitbon, Laurent
Pavliuchyk, Levgen |
D3
D4 |
3:0 | 11:4 | 11:7 | 14:12 | 10:0 | ||||
21.11.2023 | Doppel | Bodea, Stefan | C6 |
Piga, Martino
Jain, Ketan |
C6
B13 |
1:3 | 11:9 | 4:11 | 2:11 | 7:11 | 2:8 | |||
28.11.2023 | Doppel | Langel, Laurent | C8 |
Cervera, Juan
Amann, Nicolas |
C8
C8 |
3:1 | 11:9 | 8:11 | 11:3 | 11:8 | 9:1 | |||
05.12.2023 | Doppel | Langel, Laurent | C8 |
Panchaud, Jeremy
Gouveia, Caio |
C8
C6 |
3:1 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 8:2 | |||
2ème ligue Homme Gr.1 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
15.01.2024 | Doppel | Garazi, Antoine | C8 |
Vu, Duy Phuong
Gole, Iulian |
B13
C6 |
1:3 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 3:11 | 4:6 | |||
30.01.2024 | Doppel | Langel, Laurent | C8 |
Reistad, Virginie
Berthouzoz, Christian |
C7
B11 |
3:1 | 5:11 | 11:5 | 11:5 | 11:7 | 7:3 | |||
27.02.2024 | Doppel | Garazi, Antoine | D5 |
Perillat, Sylvain
Bouriel, Yoann |
C6
D4 |
0:3 | 7:11 | 3:11 | 8:11 | 3:7 | ||||
19.04.2024 | Doppel | Bodea, Stefan | C8 |
Piga, Martino
Jain, Ketan |
C6
B13 |
2:3 | 11:7 | 11:13 | 16:18 | 13:11 | 8:11 | 3:7 | ||
2ème ligue Homme Barrage maintien () |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
04.06.2024 | Doppel | Bodea, Stefan | C6 |
Bouvard, Olivier
Bulloz, Stéphane |
D5
C9 |
2:3 | 11:5 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 1:9 |