Spielerportrait
Gundi, Dafid
Club | Grauholz (50061) |
License-No. | 504048 |
Ageclass | Active |
Classification | C6 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
|||||||
Grauholz
Matchlocation 1 : Turnhalle 1, Oberstufenzentrum Schulhausweg 8, 3324 Hindelbank |
|
2. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2023 | B-Y | Stucki, Martin | C10 | 1:3 | 11:7 | 10:12 | 7:11 | 10:12 | Belp | 3:7 | ||
B-X | Eisenmann, Martin | C9 | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | 9:11 | |||||
B-Z | Wittwer, Thomas | C7 | 3:1 | 11:8 | 11:7 | 2:11 | 12:10 | |||||
27.10.2023 | C-Z | Baumann, Andreas | C9 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 2:11 | Burgdorf IV | 2:8 | |||
C-Y | Tokar, Ludovit Jun. | C8 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 6:11 | ||||||
C-X | Wittwer, Jürg | C7 | 1:3 | 4:11 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | |||||
08.11.2023 | Z-C | Wingeier, Patrick | C7 | 0:3 | 12:14 | 7:11 | 9:11 | Brügg | 4:6 | |||
Z-A | Willen, Andreas | C6 | 3:2 | 11:7 | 12:10 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | ||||
Z-B | Woraczek, Michael | C8 | 3:1 | 11:4 | 11:8 | 10:12 | 11:8 | |||||
17.11.2023 | A-X | Schüpbach, Jamie | C7 | 2:3 | 11:6 | 6:11 | 12:10 | 6:11 | 7:11 | Bern II | 4:6 | |
A-Z | Rodriguez Garcia, Joely | D5 | 2:3 | 12:10 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | ||||
A-Y | Pham, Julia | D4 | 3:0 | 12:10 | 11:2 | 11:6 | ||||||
21.11.2023 | B-Y | Maurhofer, Julian | C6 | 3:2 | 11:6 | 9:11 | 13:15 | 12:10 | 11:7 | Herzogenbuchsee II | 6:4 | |
B-X | Wyttenbach, Andreas | C6 | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | ||||||
B-Z | Vauthey, Stefan | C6 | 3:1 | 11:9 | 11:5 | 9:11 | 12:10 | |||||
27.11.2023 | Y-B | Feigenwinter, Linus | C9 | 1:3 | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | Münchenbuchsee | 3:7 | ||
Y-C | Schumacher, David | C8 | 1:3 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 6:11 | |||||
Y-A | Haslebacher, Jörg | C10 | 3:1 | 13:11 | 2:11 | 11:7 | 11:3 | |||||
08.12.2023 | A-X | Sprecher, Ramon | C8 | 1:3 | 6:11 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | Kirchberg | 2:8 | ||
A-Z | Kocher, Timo | C9 | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 3:11 | ||||||
A-Y | Roth, Dan | C8 | 1:3 | 10:12 | 3:11 | 16:14 | 6:11 | |||||
2. Liga Herren Gruppe 2 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
26.01.2024 | B-Y | Lepore, Sandro | C9 | 1:3 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 9:11 | Solothurn II | 1:9 | ||
B-X | Abgottspon, Christian | B12 | 2:3 | 14:12 | 5:11 | 12:10 | 4:11 | 7:11 | ||||
B-Z | Spies, Jan | B12 | 1:3 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | |||||
02.02.2024 | B-Y | Kochsiek, Jens | C9 | 2:3 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 12:10 | 6:11 | Heimberg III | 2:8 | |
B-X | Reichert, Fionn | C9 | 1:3 | 9:11 | 12:10 | 4:11 | 5:11 | |||||
B-Z | Mani, Dario | D5 | 2:3 | 11:4 | 6:11 | 6:11 | 11:1 | 9:11 | ||||
10.02.2024 | Z-C | Sommer, Stephan | C8 | 2:3 | 11:8 | 4:11 | 11:4 | 8:11 | 4:11 | Burgdorf IV | 3:7 | |
Z-A | Wittwer, Jürg | C7 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 9:11 | ||||||
Z-B | Baumann, Andreas | C9 | 2:3 | 11:7 | 10:12 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | ||||
23.02.2024 | A-X | Wingeier, Patrick | C7 | 2:3 | 11:8 | 11:4 | 6:11 | 9:11 | 2:11 | Brügg | 6:4 | |
A-Z | Woraczek, Michael | C8 | 3:0 | 12:10 | 11:5 | 11:3 | ||||||
A-Y | Willen, Andreas | C6 | 3:1 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | 11:3 | |||||
01.03.2024 | X-A | Lamon, Oscar | B13 | 2:3 | 6:11 | 4:11 | 13:11 | 11:9 | 6:11 | Bern II | 3:7 | |
X-B | Rodriguez Garcia, Joely | D5 | 3:2 | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | ||||
X-C | Schüpbach, Jamie | C7 | 2:3 | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | ||||
23.03.2024 | Z-C | Roth, Dan | C10 | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | Kirchberg | 5:5 | ||
Z-A | Tsan, Gillian | D4 | 3:2 | 11:9 | 9:11 | 11:13 | 11:7 | 11:6 | ||||
Z-B | Kocher, Timo | B11 | 1:3 | 5:11 | 10:12 | 11:8 | 6:11 | |||||
26.03.2024 | C-Z | Schumacher, David | B11 | 2:3 | 6:11 | 13:11 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | Münchenbuchsee | 4:6 | |
C-Y | Feigenwinter, Linus | C9 | 1:3 | 11:9 | 1:11 | 8:11 | 5:11 | |||||
C-X | Haslebacher, Jörg | C10 | 2:3 | 7:11 | 8:11 | 11:5 | 11:2 | 9:11 | ||||
05.04.2024 | Z-C | Maurhofer, Julian | C6 | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:6 | Herzogenbuchsee II | 8:2 | |||
Z-A | Freiburghaus, Patrik | D4 | 3:0 | 12:10 | 11:3 | 11:6 | ||||||
Z-B | Wyttenbach, Andreas | C6 | 2:3 | 4:11 | 10:12 | 11:6 | 11:6 | 9:11 |
Doppel-Spiele
2. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2023 | Doppel | Jörg, Patrick | C6 |
Eisenmann, Martin
Stucki, Martin |
C9
C10 |
3:0 | 12:10 | 11:4 | 11:6 | 3:7 | ||||
27.10.2023 | Doppel | Jörg, Patrick | C6 |
Wittwer, Jürg
Tokar, Ludovit Jun. |
C7
C8 |
3:2 | 11:6 | 11:7 | 4:11 | 8:11 | 11:4 | 2:8 | ||
08.11.2023 | Doppel | Jörg, Patrick | C6 |
Willen, Andreas
Woraczek, Michael |
C6
C8 |
2:3 | 8:11 | 11:9 | 13:15 | 11:7 | 11:13 | 4:6 | ||
17.11.2023 | Doppel | Jörg, Patrick | C9 |
Schüpbach, Jamie
Rodriguez Garcia, Joely |
C7
D5 |
3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:5 | 4:6 | ||||
21.11.2023 | Doppel | Jörg, Patrick | C9 |
Wyttenbach, Andreas
Vauthey, Stefan |
C6
C6 |
3:1 | 10:12 | 11:5 | 11:6 | 11:3 | 6:4 | |||
27.11.2023 | Doppel | Jörg, Patrick | C6 |
Haslebacher, Jörg
Feigenwinter, Linus |
C10
C9 |
2:3 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 11:4 | 4:11 | 3:7 | ||
08.12.2023 | Doppel | Kobel, Markus | D5 |
Roth, Dan
Kocher, Timo |
C8
C9 |
3:1 | 13:15 | 11:6 | 14:12 | 11:9 | 2:8 | |||
2. Liga Herren Gruppe 2 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
26.01.2024 | Doppel | Jörg, Patrick | C9 |
Abgottspon, Christian
Spies, Jan |
B12
B12 |
0:3 | 10:12 | 8:11 | 4:11 | 1:9 | ||||
02.02.2024 | Doppel | Jörg, Patrick | C6 |
Reichert, Fionn
Kochsiek, Jens |
C9
C9 |
0:3 | 6:11 | 10:12 | 7:11 | 2:8 | ||||
10.02.2024 | Doppel | Jörg, Patrick | C6 |
Wittwer, Jürg
Baumann, Andreas |
C7
C9 |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 5:11 | 3:7 | ||||
23.02.2024 | Doppel | Jörg, Patrick | C9 |
Wingeier, Patrick
Woraczek, Michael |
C7
C8 |
3:2 | 9:11 | 15:13 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 6:4 | ||
01.03.2024 | Doppel | Hofer, Christoph | B11 |
Rodriguez Garcia, Joely
Schüpbach, Jamie |
D5
C7 |
1:3 | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 3:7 |