Spielerportrait
Giroud, Pascal
Club | Grône (40005) |
License-No. | 401127 |
Ageclass | O60 |
Classification | D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Grône
Matchlocation 1 : salle de gymnastique Rue Centrale, , Rue de la Piscine, , 3979 Grône |
|
6ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2023 | Y-B | Imboden, Dominik | D1 | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:4 | Stalden III | 7:3 | |||
Y-C | Abgottspon, Pius | D1 | 3:1 | 4:11 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | |||||
Y-A | Stoffel, Sebastian | D1 | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | ||||||
08.09.2023 | A-X | Abgottspon, Kurt | D1 | 1:3 | 8:11 | 10:12 | 11:6 | 5:11 | Gampel-Steg V | 6:4 | ||
A-Z | Gsponer, Thierry | D1 | 3:0 | 12:10 | 11:6 | 11:6 | ||||||
A-Y | Osorio Suarez, Aidan | D1 | 3:0 | 11:3 | 12:10 | 11:7 | ||||||
15.09.2023 | A-X | Margelisch, Stefan | D3 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 10:12 | Brig-Glis II | 3:7 | |||
A-Z | - | |||||||||||
A-Y | Dr. Ho, The Vinh | D3 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 6:11 | ||||||
26.09.2023 | X-A | Bregy, Paul | D1 | 3:0 | 11:9 | 13:11 | 11:6 | Gampel-Steg IV | 7:3 | |||
X-B | Zengaffinen, Gilbert | D1 | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:6 | ||||||
X-C | - | |||||||||||
02.10.2023 | Y-B | Clavien, Ivann | D1 | 3:1 | 11:6 | 11:2 | 10:12 | 13:11 | Sierre V | 1:9 | ||
Y-C | Millius, Joël | B11 | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 8:11 | ||||||
Y-A | Millius, Antoine | D3 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | ||||||
27.10.2023 | A-X | Werlen, Iwan | D1 | 3:1 | 13:11 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | Stalden III | 6:4 | ||
A-Z | Imboden, Dominik | D1 | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:6 | ||||||
A-Y | Abgottspon, Pius | D1 | 3:2 | 6:11 | 11:5 | 13:11 | 8:11 | 11:8 | ||||
31.10.2023 | X-A | Gsponer, Thierry | D1 | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:3 | Gampel-Steg V | 8:2 | |||
X-B | Abgottspon, Kurt | D1 | 3:1 | 12:14 | 11:3 | 11:3 | 13:11 | |||||
X-C | - | |||||||||||
13.11.2023 | Y-B | Fercher, Silvan | D2 | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 14:16 | Brig-Glis II | 1:9 | ||
Y-C | Rüttimann, Thomas | D1 | 3:2 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | ||||
Y-A | Margelisch, Stefan | D3 | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 2:11 | ||||||
24.11.2023 | A-X | Bregy, Paul | D1 | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | Gampel-Steg IV | 8:2 | |||
A-Z | Zengaffinen, Gilbert | D1 | 3:2 | 3:11 | 7:11 | 11:4 | 11:8 | 11:5 | ||||
A-Y | Vogel, Sven | D1 | 3:0 | 11:6 | 11:2 | 11:8 | ||||||
06.12.2023 | A-X | Millius, Antoine | D3 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | Sierre V | 0:10 | |||
A-Z | Bigler, Lionel | D2 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 3:11 | ||||||
A-Y | Clavien, Ivann | D1 | 2:3 | 13:11 | 11:4 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | ||||
6ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
19.01.2024 | Y-B | Rey, Noah | D1 | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:7 | Martigny VI | 9:1 | |||
Y-C | Jacquier, Nathan | D1 | 3:1 | 11:1 | 11:2 | 7:11 | 11:1 | |||||
Y-A | Chen, Wenhan | D1 | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | ||||||
26.01.2024 | A-X | Barras, Roland | D1 | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 13:11 | Yvorne III | 3:7 | |||
A-Z | Oriol, Sylvain | D2 | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | 10:12 | |||||
A-Y | Echchorfi, Salim | D1 | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:9 | ||||||
09.02.2024 | A-X | Raboud, Nicolas | D3 | 2:3 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 11:7 | 2:11 | Collombey/Muraz IV | 3:7 | |
A-Z | Kerbellec, Yannick | D1 | 1:3 | 12:14 | 11:5 | 7:11 | 11:13 | |||||
A-Y | Ducommun-dit-Verron, Lola | D1 | 3:0 | 11:3 | 13:11 | 11:9 | ||||||
12.02.2024 | Y-B | Clot, Bernard | D1 | 3:1 | 11:5 | 10:12 | 11:3 | 11:6 | Montreux-Riviera III | 9:1 | ||
Y-C | Jovanovic, Zikica | D1 | 3:1 | 12:10 | 6:11 | 11:4 | 11:7 | |||||
Y-A | Gallarotti, Bernard | D1 | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:9 | ||||||
08.03.2024 | A-X | Chen, Wenhan | D1 | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:8 | Martigny VI | 10:0 | |||
A-Z | Dorsaz, Noé | D1 | 3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:4 | ||||||
A-Y | Rey, Noah | D1 | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 12:10 | ||||||
18.03.2024 | X-A | Oriol, Sylvain | D2 | 3:2 | 11:9 | 3:11 | 12:14 | 11:4 | 11:9 | Yvorne III | 7:3 | |
X-B | Barras, Roland | D1 | 3:1 | 11:9 | 11:6 | 3:11 | 11:5 | |||||
X-C | Pousaz, Jean-Pierre | D1 | 3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:7 | ||||||
17.04.2024 | Y-B | Marcadé, Hugo Léon | D1 | 3:1 | 5:11 | 11:9 | 11:4 | 11:3 | Collombey/Muraz IV | 3:7 | ||
Y-C | Raboud, Nicolas | D3 | 0:3 | 10:12 | 5:11 | 8:11 | ||||||
Y-A | Arluna, Dominique | D2 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | ||||||
26.04.2024 | A-X | Gallarotti, Bernard | D1 | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 13:11 | Montreux-Riviera III | 8:2 | |||
A-Z | Jovanovic, Zikica | D1 | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 8:11 | ||||||
A-Y | Cerise, Erika | D1 | 3:1 | 12:14 | 11:3 | 11:7 | 11:7 | |||||
03.05.2024 | A-X | Fabbiani, Paule | D2 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | Aigle II | 5:5 | |||
A-Z | Vessella, Aleandro Valerio | D1 | 2:3 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 8:11 | 5:11 | ||||
A-Y | El Ghoul, Mehdi | D1 | 3:1 | 11:6 | 11:6 | 10:12 | 11:8 |
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2023 | Doppel | Tartaglione, Mario | D1 |
Imboden, Dominik
Abgottspon, Pius |
D1
D1 |
3:2 | 11:8 | 11:13 | 6:11 | 11:9 | 11:6 | 7:3 | ||
08.09.2023 | Doppel | Tartaglione, Mario | D1 |
Osorio Suarez, Aidan
Gsponer, Thierry |
D1
D1 |
3:1 | 11:3 | 11:3 | 10:12 | 11:7 | 6:4 | |||
15.09.2023 | Doppel | Tartaglione, Mario | D1 |
Margelisch, Stefan
Dr. Ho, The Vinh |
D3
D3 |
0:3 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 3:7 | ||||
26.09.2023 | Doppel | Tartaglione, Mario | D1 |
Bregy, Paul
Zengaffinen, Gilbert |
D1
D1 |
3:0 | 11:6 | 11:1 | 11:3 | 7:3 | ||||
02.10.2023 | Doppel | Tartaglione, Mario | D1 |
Millius, Antoine
Millius, Joël |
D3
B11 |
1:3 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 1:9 | |||
27.10.2023 | Doppel | Tartaglione, Mario | D1 |
Werlen, Iwan
Abgottspon, Pius |
D1
D1 |
3:1 | 14:12 | 8:11 | 11:8 | 11:3 | 6:4 | |||
31.10.2023 | Doppel | Tartaglione, Mario | D1 |
Gsponer, Thierry
Abgottspon, Kurt |
D1
D1 |
3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:7 | 8:2 | ||||
13.11.2023 | Doppel | Tartaglione, Mario | D1 |
Margelisch, Stefan
Fercher, Silvan |
D3
D2 |
1:3 | 11:6 | 4:11 | 11:13 | 5:11 | 1:9 | |||
24.11.2023 | Doppel | Tartaglione, Mario | D1 |
Bregy, Paul
Zengaffinen, Gilbert |
D1
D1 |
3:0 | 11:9 | 13:11 | 11:5 | 8:2 | ||||
06.12.2023 | Doppel | Jeangros, Jacques | D1 |
Clavien, Ivann
Bigler, Lionel |
D1
D2 |
1:3 | 11:9 | 2:11 | 3:11 | 4:11 | 0:10 | |||
6ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
19.01.2024 | Doppel | Salvy, Patrick | D1 |
Chen, Wenhan
Jacquier, Nathan |
D1
D1 |
3:1 | 11:3 | 6:11 | 11:5 | 12:10 | 9:1 | |||
26.01.2024 | Doppel | Largey, Christophe | D1 |
Barras, Roland
Oriol, Sylvain |
D1
D2 |
2:3 | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 4:11 | 8:11 | 3:7 | ||
09.02.2024 | Doppel | Salvy, Patrick | D1 |
Raboud, Nicolas
Arluna, Dominique |
D3
D2 |
1:3 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 1:11 | 3:7 | |||
12.02.2024 | Doppel | Giroud, Michèle | D1 |
Gallarotti, Bernard
Jovanovic, Zikica |
D1
D1 |
3:2 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 11:3 | 11:2 | 9:1 | ||
08.03.2024 | Doppel | Giroud, Michèle | D2 |
Rey, Noah
Dorsaz, Noé |
D1
D1 |
3:0 | 11:7 | 11:2 | 11:6 | 10:0 | ||||
18.03.2024 | Doppel | Giroud, Michèle | D2 |
Oriol, Sylvain
Barras, Roland |
D2
D1 |
3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | 7:3 | ||||
17.04.2024 | Doppel | Giroud, Michèle | D1 |
Raboud, Nicolas
Kerbellec, Yannick |
D3
D1 |
3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 3:7 | ||||
26.04.2024 | Doppel | Giroud, Michèle | D2 |
Gallarotti, Bernard
Jovanovic, Zikica |
D1
D1 |
3:1 | 11:5 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 8:2 | |||
03.05.2024 | Doppel | Giroud, Michèle | D2 |
Fabbiani, Paule
Vessella, Aleandro Valerio |
D2
D1 |
1:3 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 5:5 |