Ergebnishistorie freischalten ...

Spielerportrait
Baur, Timo

Club Zürich-Affoltern (70028)
License-No. 722042
Ageclass U13
Classification D1
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024
Saisons Spielsaison 2023/24
Spielsaison Cup 2023/24
Spielsaison Suisse Junior Challenge 2023/24
Spielsaison 2022/23
Spielsaison Cup 2022/23
Spielsaison Suisse Junior Challenge 2022/23
>>  Turniersaison 2022/23
Zürich-Affoltern
Matchlocation 1 : Turnhalle Riedenhalden
Riedenhaldenstrasse 200, 8046 Zürich
Matchlocation 2 : Sportanlage Fronwald
Fronwaldstr.115, 8046 Zürich
 

OTTV Nachwuchs Ranglistenturnier (NW RLT)

Knaben U11, 1. Runde - Gruppe 2
Date Opponent   Sets
03.09.2022 13:00 Waschkies, Jannes 1:3 11:9 9:11 9:11 9:11      
03.09.2022 13:00 Porritt, Balthazar 0:3 4:11 7:11 7:11        
03.09.2022 13:00 Martin, Luca Victory 3:0 11:8 11:8 14:12        
03.09.2022 13:00 Zängeler, Jannis Victory 3:0 11:8 11:8 12:10        
03.09.2022 13:00 Chelala, Oliver 2:3 6:11 11:7 10:12 17:15 6:11    
03.09.2022 13:00 Zhou, Lizhang 0:3 1:11 9:11 5:11        
03.09.2022 13:00 Buchweitz, Khean 0:3 8:11 8:11 6:11        
03.09.2022 13:00 Pigrum, Daniel 0:3 4:11 1:11 8:11        
Knaben U11, 2. Runde - Gruppe 1
Date Opponent   Sets
05.11.2022 13:00 Zängeler, Jannis 1:3 7:11 12:10 10:12 10:12      
05.11.2022 13:00 Waschkies, Jannes Victory 3:0 14:12 11:9 13:11        
05.11.2022 13:00 Wipf, Jannis Victory 3:1 11:4 11:6 9:11 11:1      
05.11.2022 13:00 Sergueev, Pjotr Victory 3:0 11:9 11:8 11:4        
05.11.2022 13:00 Salleras Hanzawa, Kei Victory 3:1 11:7 9:11 11:6 11:6      
05.11.2022 13:00 Martin, Luca Victory 3:1 7:11 11:8 11:6 11:4      
05.11.2022 13:00 Chelala, Oliver 1:3 4:11 15:13 7:11 8:11      
Knaben U13, 3. Runde - Gruppe 3
Date Opponent   Sets
17.12.2022 13:00 Zemp, Luis Victory 3:1 11:4 11:9 16:18 11:8      
17.12.2022 13:00 Steffen, Rico 1:3 4:11 9:11 12:10 7:11      
17.12.2022 13:00 Rybak, Alexander Michael 0:3 3:11 5:11 4:11        
Knaben U13, 4. Runde - Gruppe 2
Date Opponent   Sets
11.03.2023 13:00 Zängeler, Jannis Victory 3:2 11:3 11:9 9:11 9:11 11:9    
11.03.2023 13:00 Gross, Cedric 0:3 7:11 6:11 9:11        
11.03.2023 13:00 Martin, Luca Victory 3:2 5:11 11:7 2:11 11:5 12:10    
11.03.2023 13:00 Masurel, Arthur 0:3 1:11 2:11 9:11        
11.03.2023 13:00 Hlavinka, Jakub 0:3 4:11 7:11 5:11        
11.03.2023 13:00 Widmer, Benjamin 0:3 6:11 7:11 8:11        
11.03.2023 13:00 Fuchs, Sven 0:3 13:15 7:11 8:11        

Doppel-Spiele

Keine Doppel-Spielergebnisse für Baur, Timo.