Spielerportrait
Abon, Cyrus
Club | Vernier (10019) |
License-No. | 122030 |
Ageclass | U13 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 02.07.2022 - 30.06.2023 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2022/23
Spielsaison Cup 2022/23 |
Turniersaison 2022/23
|
||||||
Vernier
Matchlocation 1 : École des Ranches Rue du Village 6, 1214 Vernier |
|
2ème ligue Hommes Gr.2 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2022 | Y-B | Vaucher, Nicolas | C6 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | Mandement IV | 6:4 | |||
Y-C | Devisme, Jean-Philippe | D5 | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 10:12 | ||||||
Y-A | Nüesch, Lars | D5 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
4ème ligue Hommes Gr.3 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
15.09.2022 | Z-C | Niel, Maxime | D1 | 2:3 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | UGS-Chênois VIII | 5:5 | |
Z-A | Bernard, Marc | D2 | 1:3 | 11:8 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | |||||
Z-B | Gros, Emmanuel | D3 | 1:3 | 5:11 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | |||||
22.09.2022 | B-Y | Péclat, Bernard | D3 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 8:11 | Onex IV | 1:9 | |||
B-X | Teixeira, Joaquim | D4 | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
B-Z | Niederhauser, Bryan | D3 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
13.10.2022 | X-A | Phan, Patrick | D4 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 5:11 | ZZ-Lancy X | 0:10 | |||
X-B | Pochon, Virginie | D1 | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | |||||
X-C | Raimbaud, Mathieu | D2 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | ||||||
17.11.2022 | X-A | Niederhauser, Bryan | D3 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | Onex IV | 0:10 | |||
X-B | Péclat, Bernard | D3 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
X-C | Teixeira, Joaquim | D4 | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 2:11 | ||||||
15.12.2022 | B-Y | Albrecht, Laurent | D3 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | Meyrin V | 1:9 | |||
B-X | Dieumegard, Jacky | D1 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
B-Z | Dos Santos, Nelson | D3 | 1:3 | 6:11 | 3:11 | 12:10 | 4:11 | |||||
4ème ligue Hommes Gr.1 relegation Phase B (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
19.01.2023 | X-A | Pauli, Daniel | D3 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 4:11 | Carouge VII | 2:8 | |||
X-B | Sastre, Patrick | D1 | 2:3 | 12:10 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 5:11 | ||||
X-C | Bajot, Fabrice | D2 | 0:3 | 5:11 | 1:11 | 5:11 | ||||||
16.02.2023 | B-Y | Francis, Karim | D2 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | Puplinge II | 3:7 | |||
B-X | Tirabosco, Michel | D2 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
B-Z | Droz, Guillaume | D2 | 1:3 | 4:11 | 11:9 | 10:12 | 2:11 | |||||
02.03.2023 | Z-C | Arbex, Guillaume | D1 |
![]() |
3:2 | 12:10 | 4:11 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | Onex III | 5:5 |
Z-A | Syridis, Alexandre | D2 |
![]() |
3:0 | 11:8 | 12:10 | 11:2 | |||||
Z-B | Freymond, Claude | D1 |
![]() |
3:0 | 11:8 | 13:11 | 11:8 | |||||
23.03.2023 | Z-C | Arrigoni, Patrick | D2 | 2:3 | 11:6 | 5:11 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | Meyrin IV | 6:4 | |
Z-A | Schmid, Reynald | D2 |
![]() |
3:1 | 11:8 | 13:15 | 11:7 | 11:7 | ||||
Z-B | Helfer, Joan | D1 |
![]() |
3:1 | 10:12 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | ||||
30.03.2023 | C-Z | Bardet, Vincent | D2 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | Versoix IV | 5:5 | |||
C-Y | Marques Pascoal, Pedro Miguel | D2 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
C-X | Duval, Sylvain | D3 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 4:11 |
Doppel-Spiele
4ème ligue Hommes Gr.3 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2022 | Doppel | Alvarez, André | D1 |
Teixeira, Joaquim
Niederhauser, Bryan |
D4
D3 |
1:3 | 4:11 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | 1:9 | |||
17.11.2022 | Doppel | Kardaras, Théodore | D1 |
Niederhauser, Bryan
Péclat, Bernard |
D3
D3 |
0:3 | 7:11 | 4:11 | 5:11 | 0:10 | ||||
4ème ligue Hommes Gr.1 relegation Phase B (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
19.01.2023 | Doppel | Adelantado, Alejandro | D2 |
Pauli, Daniel
Bajot, Fabrice |
D3
D2 |
0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 2:8 | ||||
16.02.2023 | Doppel | Dürrenmatt, Raphaël | D3 |
Tirabosco, Michel
Droz, Guillaume |
D2
D2 |
2:3 | 7:11 | 11:7 | 14:12 | 8:11 | 3:11 | 3:7 | ||
23.03.2023 | Doppel | Alvarez, André | D1 |
Schmid, Reynald
Arrigoni, Patrick |
D2
D2 |
![]() |
3:1 | 16:14 | 2:11 | 12:10 | 11:8 | 6:4 |