Spielerportrait
Spieler, Fiona
Club | Rapperswil-Jona (70092) |
License-No. | 721113 |
Ageclass | U19 |
Classification | D1 / D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2023 - 30.06.2024 |
Saisons |
Spielsaison 2023/24
>> Spielsaison 2022/23 Spielsaison Cup 2022/23 |
Turniersaison 2023/24
Turniersaison 2022/23 |
||||||
Rapperswil-Jona
Matchlocation 1 : Turnhalle Kreuzstrasse Kreuzstrasse 43, 8640 Rapperswil Matchlocation 2 : House of Tabletennis Holzwiesstrasse 45, 8645 Jona |
|
|||||||
Wädenswil
Matchlocation 1 : Turnhalle Fuhr Fuhrstrasse 16b, 8820 Wädenswil Matchlocation 2 : Sporthalle Untermosen Speerstrasse 95, 8820 Wädenswil Matchlocation 3 : Sporthalle Glärnisch Neudorfstrasse 4, 8820 Wädenswil |
|
1. Liga Damen Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2022 | A-X | Hess, Claudia | C6 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 4:11 | Wädenswil III | 2:8 | |||
A-Z | Holzinger, Silke | D4 | 0:3 | 2:11 | 1:11 | 6:11 | ||||||
A-Y | Burgat, Adèle | D3 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
1. Liga Damen Gruppe 1 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
19.01.2023 | X-A | Arnhold, Kathrin | C8 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 1:11 | Zürich-Affoltern II | 2:8 | |||
X-B | Wu, Michelle | D4 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 1:11 | ||||||
X-C | Chen, Manyu | D3 | 1:3 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 3:11 | |||||
23.01.2023 | C-Z | Tobler, Vreni | C7 | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 1:11 | Imperial Winterthur | 5:5 | |||
C-Y | Schatzmann, Gabi | D5 | 0:3 | 6:11 | 12:14 | 9:11 | ||||||
C-X | Keller, Sigrid | D1 |
![]() |
3:1 | 11:9 | 10:12 | 11:6 | 11:5 | ||||
20.02.2023 | C-Z | - | Bronschhofen | 8:2 | ||||||||
C-Y | Leu, Edith | D1 | 0:3 | 11:13 | 10:12 | 17:19 | ||||||
C-X | Bechtiger, Franziska | D1 | 1:3 | 8:11 | 10:12 | 11:8 | 11:13 | |||||
11.03.2023 | Z-C | Barrio, Maria | C6 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 5:11 | Wädenswil III | 4:6 | |||
Z-A | Burgat, Adèle | D5 | 0:3 | 1:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
Z-B | Hegner, Seraphina | D1 | 2:3 | 11:4 | 2:11 | 9:11 | 11:5 | 5:11 | ||||
13.03.2023 | C-Z | Handl, Sandra | C6 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 7:11 | Wetzikon | 2:8 | |||
C-Y | Ofutina, Yuliya | C8 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
C-X | Leuenberger, Marianne | D2 | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 7:11 | ||||||
27.03.2023 | C-Z | Langhart, Jeaninne | D1 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | Wetzikon II | 5:5 | ||
C-Y | Huber, Andrea | D3 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
C-X | Ismail-Lörtscher, Céline | D5 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 2:11 | ||||||
3. Liga Jugend Gruppe 4B, Vorrunde (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
10.09.2022 | Y-B | Bärtsch, Fabian | D1 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 10:12 | Flums | 3:7 | |||
Y-C | Bärtsch, Simon | D1 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
Y-A | Linder, Pirmin | D1 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 10:12 | ||||||
10.09.2022 | X-A | Binakaj, Jon | D1 | 0:3 | 1:11 | 11:13 | 7:11 | Wolfhausen II | 8:2 | |||
X-B | Krauer, Mael | D1 |
![]() |
3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:7 | |||||
X-C | - | |||||||||||
29.10.2022 | Z-C | Fetz, Simon | D1 |
![]() |
3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:9 | Ruggell | 5:5 | ||
Z-A | Marxer, Marco | D4 | 0:3 | 1:11 | 2:11 | 4:11 | ||||||
Z-B | Hasler, Fabian | D1 |
![]() |
3:1 | 9:11 | 11:4 | 11:9 | 14:12 | ||||
29.10.2022 | C-Z | Oertli, David | D1 |
![]() |
3:2 | 8:11 | 5:11 | 11:8 | 11:6 | 11:9 | Chur II | 6:4 |
C-Y | Dosch, Niculin | D1 | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 9:11 | ||||||
C-X | Zellweger, Linus | D1 | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
3. Liga Jugend Gruppe 2B, Zwischenrunde (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
19.11.2022 | C-Z | Kabbaj-Leroux, Zora | D1 | 2:3 | 11:9 | 11:13 | 7:11 | 11:6 | 4:11 | Young Stars ZH IV | 4:6 | |
C-Y | Dillen, Bettina | D1 | 1:3 | 11:6 | 14:16 | 8:11 | 11:13 | |||||
C-X | Wachter, Leon | D1 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
19.11.2022 | X-A | Blanc, Aristide | D1 | 0:3 | 10:12 | 3:11 | 7:11 | Uster III | 4:6 | |||
X-B | Schnyder, Julin | D1 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | ||||||
X-C | Pedrazzi, Loris | D1 | 2:3 | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 5:11 | 4:11 | ||||
19.11.2022 | A-X | Czech, David | D1 | 0:3 | 11:13 | 10:12 | 8:11 | Wolfhausen | 4:6 | |||
A-Z | Honegger, Nils | D1 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 11:13 | ||||||
A-Y | Vogel, Ramon | D1 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
3. Liga Jugend Gruppe 2B, Final (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
01.04.2023 | B-Y | Eggimann, Jason | D1 | 1:3 | 11:13 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | Wil SG | 6:4 | ||
B-X | Lichtleitner, Maximilian | D1 | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
B-Z | Alhajrachid, Jihan | D1 |
![]() |
3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:4 |
Doppel-Spiele
1. Liga Damen Gruppe 1 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.2023 | Doppel | Lüthy, Romana | D1 |
Bechtiger, Franziska
Leu, Edith |
D1
D1 |
![]() |
3:1 | 11:6 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 8:2 | ||
11.03.2023 | Doppel | Lüthy, Romana | D1 |
Burgat, Adèle
Barrio, Maria |
D5
C6 |
0:3 | 6:11 | 4:11 | 9:11 | 4:6 | ||||
3. Liga Jugend Gruppe 4B, Vorrunde (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
10.09.2022 | Doppel | Kälin, Jan | D1 |
Bärtsch, Fabian
Bärtsch, Simon |
D1
D1 |
1:3 | 11:6 | 4:11 | 6:11 | 7:11 | 3:7 | |||
29.10.2022 | Doppel | Winteler, Sascha | D1 |
Marxer, Marco
Hasler, Fabian |
D4
D1 |
0:3 | 7:11 | 5:11 | 7:11 | 5:5 | ||||
3. Liga Jugend Gruppe 2B, Zwischenrunde (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
19.11.2022 | Doppel | Kälin, Jan | D1 |
Wachter, Leon
Kabbaj-Leroux, Zora |
D1
D1 |
![]() |
3:0 | 11:3 | 11:7 | 11:9 | 4:6 | |||
19.11.2022 | Doppel | Kälin, Jan | D1 |
Schnyder, Julin
Linder, Ennio |
D1
D1 |
![]() |
3:0 | 11:6 | 11:5 | 13:11 | 4:6 | |||
19.11.2022 | Doppel | Kälin, Jan | D1 |
Vogel, Ramon
Honegger, Nils |
D1
D1 |
![]() |
3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:7 | 4:6 |