Spielerportrait
Grandgirard, Marius
Club | Estavayer (40083) |
License-No. | 419026 |
Ageclass | Active |
Classification | D3 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2022 - 30.06.2023 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2022/23
Spielsaison Cup 2022/23 Spielsaison 2021/22 Spielsaison Cup 2021/22 |
Turniersaison 2022/23
Turniersaison 2021/22 |
||||||
Estavayer
Matchlocation 1 : Salle de gymnastique Stavia Avenue de la Gare 111, 1470 Estavayer-le-Lac |
|
3ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2022 | B-Y | Cavin, Alexandre | C8 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | Blonay | 4:6 | |||
B-X | Pegoraro, Giancarlo | D5 | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 3:11 | ||||||
B-Z | Waser, Jean-Michel | D3 |
![]() |
3:0 | 11:6 | 13:11 | 11:9 | |||||
08.09.2022 | Y-B | Ramelet, Jérôme | D5 | 2:3 | 11:7 | 9:11 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | Romanel II | 4:6 | |
Y-C | Balestrin, Léo | D4 |
![]() |
3:2 | 8:11 | 11:3 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | |||
Y-A | Ambrosio, Andrès | C6 | 2:3 | 11:9 | 7:11 | 4:11 | 11:5 | 8:11 | ||||
16.09.2022 | B-Y | Kneuss, Valentin | C9 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | Rossens IV | 2:8 | |||
B-X | Perrenoud, Benoit | C6 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
B-Z | Snga, Thang Muon | D5 | 2:3 | 5:11 | 11:9 | 11:6 | 12:14 | 4:11 | ||||
26.09.2022 | Y-B | Bellino, Andrea | C6 |
![]() |
3:1 | 5:11 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | Yverdon II | 4:6 | |
Y-C | Prof. Dr. Dr. Jotterand, Alain | C6 | 1:3 | 12:10 | 5:11 | 9:11 | 10:12 | |||||
Y-A | Prof. Jeanneret, Théo | D4 | 2:3 | 11:8 | 13:11 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | ||||
14.10.2022 | A-X | Zürcher, Leonalou | D4 | 1:3 | 6:11 | 5:11 | 11:6 | 8:11 | Fribourg VI | 3:7 | ||
A-Z | Chablais, Arnaud | D4 | 1:3 | 11:7 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | |||||
A-Y | Chablais, Alain | D4 | 1:3 | 7:11 | 11:4 | 7:11 | 7:11 | |||||
20.10.2022 | X-A | Cordey, Laurent | D4 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | Blonay | 3:7 | |||
X-B | Imhof, Nicolas | D5 | 1:3 | 2:11 | 10:12 | 11:5 | 6:11 | |||||
X-C | Mohr, Thomas | D5 | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 6:11 | ||||||
28.10.2022 | C-Z | Chiriacescu, Nicolas | D4 | 1:3 | 5:11 | 6:11 | 13:11 | 8:11 | Romanel II | 3:7 | ||
C-Y | Ramelet, Jérôme | D5 |
![]() |
3:1 | 7:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | ||||
C-X | Ambrosio, Andrès | C6 | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
11.11.2022 | Y-B | Snga, Thang Muon | D5 | 1:3 | 5:11 | 10:12 | 11:6 | 3:11 | Rossens IV | 3:7 | ||
Y-C | Aïoutz, Olivier | D5 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
Y-A | Hebeisen, Christophe | D5 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
01.12.2022 | Y-B | Chablais, Alain | D4 | 0:3 | 12:14 | 6:11 | 6:11 | Fribourg VI | 4:6 | |||
Y-C | Goepfert, Marc | D4 |
![]() |
3:1 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | ||||
Y-A | Chablais, Arnaud | D4 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 11:13 |
Doppel-Spiele
3ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2022 | Doppel | Méneur, David | D3 |
Pegoraro, Giancarlo
Cavin, Alexandre |
D5
C8 |
1:3 | 5:11 | 14:12 | 9:11 | 7:11 | 4:6 | |||
08.09.2022 | Doppel | Méneur, David | D3 |
Ramelet, Jérôme
Chiriacescu, Nicolas |
D5
D4 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 4:6 | |||
14.10.2022 | Doppel | Grandgirard, Vincent | D4 |
Zürcher, Leonalou
Chablais, Arnaud |
D4
D4 |
1:3 | 11:13 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 3:7 | |||
11.11.2022 | Doppel | Méneur, David | D3 |
Hebeisen, Christophe
Snga, Thang Muon |
D5
D5 |
0:3 | 9:11 | 7:11 | 4:11 | 3:7 | ||||
01.12.2022 | Doppel | Berset, Cédric | D3 |
Chablais, Arnaud
Goepfert, Marc |
D4
D4 |
1:3 | 5:11 | 7:11 | 11:8 | 13:15 | 4:6 |