Spielerportrait
Cordey, Gabriel
Club | Matran (40025) |
License-No. | 401772 |
Ageclass | O70 |
Classification | D1 |
Lizenz | No |
Permission to Play | 01.07.2022 - 30.06.2023 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2022/23
|
|||||||
Matran
Matchlocation 1 : Halle de sport Route de l'Ecole, 1753 Matran |
|
5ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2022 | B-Y | Vauthey, Christian | D2 | 0:3 | 5:11 | 0:11 | 10:12 | Bulle VI | 2:8 | |||
B-X | Büschi, Bénédicte | D3 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 16:18 | ||||||
B-Z | Margueron, Jean-Pascal | D2 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 5:11 | ||||||
16.11.2022 | X-A | Berchtold, Alex | D2 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | Domdidier II | 5:5 | |||
X-B | Brioschi, Jean-Michel | D2 | 0:3 | 9:11 | 2:11 | 6:11 | ||||||
X-C | Rimaz, Vincent | D1 | 0:3 | 6:11 | 12:14 | 4:11 | ||||||
6ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
29.08.2022 | C-Z | Skultety, Hans | D1 |
![]() |
3:1 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 11:4 | Marly II | 2:8 | |
C-Y | Loretan, Joë | D2 | 0:3 | 9:11 | 2:11 | 7:11 | ||||||
C-X | Andrey, Marc | D1 |
![]() |
3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | ||||
09.09.2022 | Z-C | Simon, Nicolas | D1 | 1:3 | 5:11 | 11:7 | 7:11 | 1:11 | Bulle VII | 1:9 | ||
Z-A | Genin, Luc | D1 |
![]() |
3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:6 | |||||
Z-B | Vallélian, Cyril | D1 | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
12.09.2022 | C-Z | Casazza, Lorenzo | D1 | 0:3 | 12:14 | 3:11 | 9:11 | Fribourg X | 2:8 | |||
C-Y | Silva dos Santos, Pedro | D1 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
C-X | Jaquier, Yann | D1 | 1:3 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 6:11 | |||||
10.10.2022 | C-Z | Heimann, Jean-Marie | D1 | 2:3 | 11:7 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 6:11 | Domdidier III | 0:10 | |
C-Y | Bridel, Jonathan | D1 | 2:3 | 4:11 | 11:8 | 11:4 | 8:11 | 6:11 | ||||
C-X | Heimann, Lisa | D1 | 2:3 | 6:11 | 11:8 | 11:5 | 5:11 | 11:13 | ||||
18.10.2022 | X-A | Andrey, Marc | D1 | 2:3 | 9:11 | 12:10 | 3:11 | 13:11 | 10:12 | Marly II | 1:9 | |
X-B | Garcia, Rigo | D1 | 0:3 | 1:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
X-C | Skultety, Hans | D1 |
![]() |
3:0 | 13:11 | 11:9 | 11:9 | |||||
31.10.2022 | B-Y | Vallélian, Cyril | D1 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | Bulle VII | 3:7 | |||
B-X | Simon, Nicolas | D1 | 1:3 | 11:8 | 2:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
B-Z | Genin, Luc | D1 |
![]() |
3:2 | 11:6 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 11:4 | |||
11.11.2022 | Z-C | Casazza, Lorenzo | D1 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 6:11 | Fribourg X | 0:10 | |||
Z-A | Morard, Arno | D1 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 2:11 | ||||||
Z-B | Jaquier, Yann | D1 | 2:3 | 11:4 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | ||||
02.12.2022 | Z-C | Heimann, Jean-Marie | D1 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 3:11 | Domdidier III | 1:9 | |||
Z-A | Monney, Angélique | D1 |
![]() |
3:1 | 11:5 | 4:11 | 11:8 | 11:7 | ||||
Z-B | Bridel, Jonathan | D1 | 1:3 | 4:11 | 11:13 | 15:13 | 4:11 | |||||
6ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
16.01.2023 | X-A | Marti, Giuseppe | D2 | 0:3 | 4:11 | 0:11 | 8:11 | Matran II | 0:10 | |||
X-B | Pasche, Tristan | D1 | 2:3 | 6:11 | 5:11 | 11:7 | 11:5 | 7:11 | ||||
X-C | Witschard, Jean-Pierre | D1 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
23.01.2023 | C-Z | Genin, Luc | D1 |
![]() |
3:0 | 11:5 | 11:6 | 13:11 | Bulle VII | 4:6 | ||
C-Y | Vallélian, Cyril | D1 | 0:3 | 7:11 | 13:15 | 8:11 | ||||||
C-X | Castella, Bastien | D2 | 1:3 | 12:10 | 3:11 | 8:11 | 8:11 | |||||
10.02.2023 | Z-C | Meylan, Benjamin | D1 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 16:14 | 11:7 | Fribourg XI | 4:6 | ||
Z-A | Virdis, Bryan | D1 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | |||||
Z-B | Genilloud, Julien | D1 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 3:11 | ||||||
20.02.2023 | B-Y | Bridel, Jonathan | D1 | 1:3 | 3:11 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | Domdidier III | 1:9 | ||
B-X | Heimann, Lisa | D1 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 9:11 | ||||||
B-Z | Heimann, Jean-Marie | D1 |
![]() |
3:2 | 11:9 | 4:11 | 16:14 | 1:11 | 11:9 | |||
27.02.2023 | B-Y | Kolly, Mathis | D1 |
![]() |
3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:7 | Fribourg X | 8:2 | ||
B-X | Casazza, Lorenzo | D2 |
![]() |
3:2 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 11:5 | 11:3 | |||
B-Z | - | |||||||||||
13.03.2023 | A-X | Vuille, Garret | D1 |
![]() |
3:1 | 11:6 | 11:8 | 9:11 | 11:4 | Matran II | 1:9 | |
A-Z | Pasche, Tristan | D1 | 1:3 | 9:11 | 11:5 | 4:11 | 9:11 | |||||
A-Y | Marti, Giuseppe | D2 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
17.03.2023 | Y-B | Genoud, Marc | D2 | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 3:11 | Bulle VII | 3:7 | |||
Y-C | Vallélian, Cyril | D1 | 1:3 | 10:12 | 2:11 | 11:9 | 7:11 | |||||
Y-A | Genin, Luc | D1 |
![]() |
3:2 | 11:5 | 11:5 | 7:11 | 10:12 | 11:7 | |||
27.03.2023 | B-Y | Genilloud, Julien | D1 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 10:12 | Fribourg XI | 1:9 | |||
B-X | Ronchi, Carlos | D1 | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | ||||||
B-Z | Meylan, Benjamin | D1 |
![]() |
3:1 | 13:11 | 11:4 | 4:11 | 11:9 | ||||
28.04.2023 | Y-B | Bridel, Jonathan | D1 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 6:11 | Domdidier III | 2:8 | |||
Y-C | Heimann, Jean-Marie | D1 | 0:3 | 7:11 | 1:11 | 3:11 | ||||||
Y-A | Monney, Angélique | D1 |
![]() |
3:1 | 11:5 | 10:12 | 11:8 | 11:9 | ||||
05.05.2023 | Z-C | Jaquier, Yann | D1 |
![]() |
3:0 | 11:6 | 11:5 | 12:10 | Fribourg X | 6:4 | ||
Z-A | Kolly, Mathis | D1 |
![]() |
3:0 | 12:10 | 11:5 | 11:4 | |||||
Z-B | Casazza, Lorenzo | D2 |
![]() |
3:2 | 11:7 | 5:11 | 11:8 | 6:11 | 12:10 | |||
3ème ligue Seniors Groupe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
03.10.2022 | X-A | Jung, Bernard | D2 |
![]() |
3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | Yvorne | 2:8 | ||
X-B | Cropt, Ludovic | C9 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | ||||||
X-C | Caillet-Bois, Dominique | C6 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
02.11.2022 | C-Z | Hayslip, James | D2 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | Chexbres II | 3:7 | |||
C-Y | Lambert, Olivier | D3 | 1:3 | 11:8 | 12:14 | 6:11 | 6:11 | |||||
C-X | Petten, Yves | D4 | 0:3 | 1:11 | 3:11 | 1:11 | ||||||
05.12.2022 | B-Y | Pereira, Shelby | D3 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 8:11 | Lausanne II | 3:7 | |||
B-X | Piolino, Daniel | D3 | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 6:11 | ||||||
B-Z | Kölbl, Otto | D1 |
![]() |
3:2 | 3:11 | 11:9 | 2:11 | 11:6 | 11:5 | |||
3ème ligue Seniors Groupe 1 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
13.12.2022 | Y-B | Carrier, Fabien | B11 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 4:11 | Martigny | 0:10 | |||
Y-C | Witschard, Daniel | D4 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 7:11 | ||||||
Y-A | Solé-Morin, Jérôme | C6 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | ||||||
09.01.2023 | B-Y | Cropt, Ludovic | C9 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | Yvorne | 0:10 | |||
B-X | Caillet-Bois, Dominique | C8 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 4:11 | ||||||
B-Z | Zufferey, Benoît | C6 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
01.03.2023 | C-Z | Vieira Batista, Jorge | D2 | 2:3 | 1:11 | 12:10 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | Vevey II | 3:7 | |
C-Y | Casellini, Daniel | D1 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 5:11 | ||||||
C-X | Halbeis, Martin | D3 | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 8:11 | ||||||
16.03.2023 | Z-C | Piolino, Daniel | D3 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 6:11 | Lausanne II | 2:8 | |||
Z-A | Pereira, Shelby | D3 | 0:3 | 1:11 | 4:11 | 9:11 | ||||||
Z-B | Kölbl, Otto | D1 |
![]() |
3:1 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 11:4 |
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2023 | Doppel | Cordey, Marie-Thérèse | D1 |
Castella, Bastien
Vallélian, Cyril |
D2
D1 |
1:3 | 9:11 | 11:4 | 7:11 | 9:11 | 4:6 | |||
10.02.2023 | Doppel | Cordey, Marie-Thérèse | D1 |
Virdis, Bryan
Meylan, Benjamin |
D1
D1 |
![]() |
3:0 | 11:2 | 11:6 | 11:0 | 4:6 | |||
13.03.2023 | Doppel | Sommer, Roland | D1 |
Vuille, Garret
Marti, Giuseppe |
D1
D2 |
1:3 | 9:11 | 11:13 | 13:11 | 8:11 | 1:9 | |||
27.03.2023 | Doppel | Cordey, Marie-Thérèse | D1 |
Ronchi, Carlos
Meylan, Benjamin |
D1
D1 |
1:3 | 8:11 | 12:10 | 3:11 | 6:11 | 1:9 | |||
05.05.2023 | Doppel | Irani, Roneesha | D1 |
Kolly, Mathis
Casazza, Lorenzo |
D1
D2 |
2:3 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | 6:4 | ||
3ème ligue Seniors Groupe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
05.12.2022 | Doppel | Marti, Giuseppe | D2 |
Piolino, Daniel
Kölbl, Otto |
D3
D1 |
1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 3:7 | |||
3ème ligue Seniors Groupe 1 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
01.03.2023 | Doppel | Dietrich, Nicolas | D1 |
Halbeis, Martin
Casellini, Daniel |
D3
D1 |
0:3 | 8:11 | 11:13 | 7:11 | 3:7 | ||||
16.03.2023 | Doppel | Sommer, Roland | D1 |
Kölbl, Otto
Piolino, Daniel |
D1
D3 |
1:3 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 6:11 | 2:8 |