Spielerportrait
Layani, Philippe
Club | UGS-Chênois (10018) |
License-No. | 116040 |
Ageclass | O50 |
Classification | D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 12.07.2022 - 30.06.2023 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2021/22
Spielsaison Cup 2021/22 |
Turniersaison 2021/22
|
||||||
UGS-Chênois
Matchlocation 1 : UGS-Chenois Route de Frontenex 68, 1208 Genève Matchlocation 2 : UGS-Chenois Plateau de Frontenex 8, 1223 Cologny |
|
3ème ligue Hommes Gr.4 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2021 | B-Y | Krahenbuhl, Arno | D4 |
![]() |
3:2 | 9:11 | 12:10 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | Puplinge II | 7:3 |
B-X | Tirabosco, Michel | D2 |
![]() |
3:0 | 11:3 | 11:2 | 11:5 | |||||
B-Z | Fischer, Christophe | D2 | 0:3 | 11:13 | 6:11 | 4:11 | ||||||
20.10.2021 | Z-C | Ducommun, Steve | D5 | 2:3 | 13:11 | 6:11 | 9:11 | 11:7 | 5:11 | Onex II | 2:8 | |
Z-A | Bernardinelli, Yann | D3 | 1:3 | 5:11 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | |||||
Z-B | Magaz, José-Fernando | D3 | 2:3 | 6:11 | 11:9 | 11:5 | 6:11 | 9:11 | ||||
27.10.2021 | B-Y | Delaval, Franck | D2 | 1:3 | 11:2 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | Châtelaine V | 5:5 | ||
B-X | Saucy, Michel | D3 | 2:3 | 7:11 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 7:11 | ||||
B-Z | Gatignon, Florian | D2 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
17.11.2021 | Y-B | Décaillet, Cédric | D1 |
![]() |
3:1 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | Châtelaine V | 6:4 | |
Y-C | Delaval, Franck | D2 | 0:3 | 11:13 | 0:11 | 4:11 | ||||||
Y-A | Saucy, Michel | D3 | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 5:11 | ||||||
15.12.2021 | B-Y | Bernardinelli, Yann | D3 | 1:3 | 8:11 | 11:6 | 4:11 | 4:11 | Onex II | 2:8 | ||
B-X | Magaz, José-Fernando | D3 | 0:3 | 10:12 | 3:11 | 9:11 | ||||||
B-Z | Ducommun, Steve | D5 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
3ème ligue Hommes maintien Gr.2 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
09.03.2022 | B-Y | Pachoud, Claude | D2 |
![]() |
3:1 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 11:6 | ZZ-Lancy XI | 6:4 | |
B-X | Germanier, Jean-Marc | C9 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
B-Z | Finocchiaro, Mario | D2 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:8 | |||||
2ème ligue O40 maintien quart () |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
24.05.2022 | B-Y | Bouvard, Olivier | C8 | 1:3 | 9:11 | 6:11 | 14:12 | 4:11 | Onex | 2:8 | ||
B-X | Bulloz, Stéphane | C10 | 0:3 | 4:11 | 11:13 | 6:11 | ||||||
B-Z | Teixeira, Joaquim | D3 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:5 |
Doppel-Spiele
2ème ligue O40 maintien quart () |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2022 | Doppel | Poiron, Philippe | D4 |
Bulloz, Stéphane
Teixeira, Joaquim |
C10
D3 |
0:3 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | 2:8 |