Spielerportrait
Décaillet, Cédric
Club | Châtelaine (10003) |
License-No. | 116008 |
Ageclass | O40 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2022 - 30.06.2023 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2021/22
Spielsaison Cup 2021/22 |
|||||||
Châtelaine
Matchlocation 1 : Ecole de Balexert Avenue de Pailly 15, 1219 Châtelaine |
|
3ème ligue Hommes Gr.4 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2021 | B-Y | Francis, Karim | D2 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | Puplinge II | 2:8 | |||
B-X | Fischer, Christophe | D2 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 10:12 | ||||||
B-Z | Tirabosco, Michel | D2 | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
29.09.2021 | C-Z | Bernardinelli, Yann | D3 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | Onex II | 0:10 | |||
C-Y | Huang, Song | D2 | 1:3 | 5:11 | 6:11 | 12:10 | 4:11 | |||||
C-X | Magaz, José-Fernando | D3 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
20.10.2021 | C-Z | Delannoy, Christophe | D4 | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 2:11 | Carouge VI | 1:9 | |||
C-Y | Marcelli, Raymond | D3 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
C-X | Balmat, Christian | D5 | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 3:11 | ||||||
03.11.2021 | Z-C | Tirabosco, Michel | D2 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | Puplinge II | 4:6 | |||
Z-A | Fischer, Christophe | D2 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 9:11 | ||||||
Z-B | Francis, Karim | D2 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
17.11.2021 | B-Y | Layani, Philippe | D2 | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | UGS-Chênois VII | 4:6 | ||
B-X | Gottmeier, Yan | D2 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
B-Z | Audeoud, Matthias | D3 | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 2:11 | ||||||
24.11.2021 | Z-C | Ducommun, Steve | D5 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 7:11 | Onex II | 2:8 | |||
Z-A | Magaz, José-Fernando | D3 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
Z-B | Bernardinelli, Yann | D3 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
08.12.2021 | A-X | Todic, Vitomir | D4 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | Grand-Saconnex | 3:7 | |||
A-Z | Todic, Vladimir | D2 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 2:11 | ||||||
A-Y | Langianese, Matteo | D5 | 1:3 | 5:11 | 4:11 | 11:7 | 9:11 | |||||
3ème ligue Hommes maintien Gr.3 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
16.03.2022 | C-Z | Pochon, Virginie | D1 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | ZZ-Lancy XII | 5:5 | |||
C-Y | Phan, Patrick | D2 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 6:11 | ||||||
C-X | Delvecchio, Pierre-André | D2 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | ||||||
23.03.2022 | X-A | Farina, Javier | D2 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | Onex IV | 1:9 | |||
X-B | Lopez, Francisco | C7 | 0:3 | 1:11 | 1:11 | 7:11 | ||||||
X-C | Droux, Christophe | D4 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 9:11 | ||||||
30.03.2022 | Z-C | Langianese, Matteo | D5 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | Grand-Saconnex | 3:7 | |||
Z-A | Schaer, Alexandre | D3 | 0:3 | 7:11 | 11:13 | 4:11 | ||||||
Z-B | Todic, Vitomir | D4 | 0:3 | 1:11 | 10:12 | 6:11 | ||||||
13.04.2022 | A-X | Abas, Carlo | D4 | 1:3 | 13:11 | 1:11 | 8:11 | 7:11 | Meyrin IV | 5:5 | ||
A-Z | Coelho Barrue, Ricardo Filipe | D1 | 1:3 | 4:11 | 13:11 | 6:11 | 7:11 | |||||
A-Y | Nastase, Marius | D1 | 1:3 | 9:11 | 4:11 | 11:9 | 8:11 | |||||
27.04.2022 | Y-B | Giezendanner, Stéphane | D2 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | ZZ-Lancy XII | 4:6 | |||
Y-C | Maiz Alizares, Juan Carlos | D3 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 9:11 | ||||||
Y-A | Delvecchio, Pierre-André | D2 | 0:3 | 4:11 | 10:12 | 11:13 | ||||||
11.05.2022 | C-Z | Todic, Vitomir | D4 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | Grand-Saconnex | 4:6 | |||
C-Y | Langianese, Matteo | D5 | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
C-X | Schaer, Alexandre | D3 | 1:3 | 12:10 | 7:11 | 1:11 | 9:11 | |||||
4ème ligue Hommes Gr.2 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
30.09.2021 | X-A | Nwokeabia, Hilary | D2 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | Versoix V | 2:8 | |||
X-B | Burnier, Bénédict | D3 | 2:3 | 1:11 | 10:12 | 12:10 | 12:10 | 7:11 | ||||
X-C | Sahakyan, Hrant | D2 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 9:11 | ||||||
3ème ligue O40 3ème Groupe (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
06.10.2021 | C-Z | Vuille, Reine-Claude | D1 | 2:3 | 7:11 | 4:11 | 11:5 | 11:7 | 6:11 | Puplinge | 1:9 | |
C-Y | Krahenbuhl, Marc | D5 | 0:3 | 8:11 | 1:11 | 7:11 | ||||||
C-X | Tombet, Alain | D2 | 0:3 | 11:13 | 6:11 | 8:11 | ||||||
02.03.2022 | Y-B | Brunelle, Frederic | D1 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | Grand-Saconnex | 5:5 | |||
Y-C | - | |||||||||||
Y-A | Maillard, Denis | D2 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 5:11 |
Doppel-Spiele
3ème ligue Hommes Gr.4 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2021 | Doppel | Gatignon, Florian | D2 |
Fischer, Christophe
Francis, Karim |
D2
D2 |
0:3 | 2:11 | 4:11 | 7:11 | 2:8 | ||||
29.09.2021 | Doppel | Delaval, Franck | D1 |
Magaz, José-Fernando
Bernardinelli, Yann |
D3
D3 |
0:3 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | 0:10 | ||||
24.11.2021 | Doppel | Saucy, Michel | D1 |
Bernardinelli, Yann
Ducommun, Steve |
D3
D5 |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 2:8 | ||||
3ème ligue Hommes maintien Gr.3 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
23.03.2022 | Doppel | Delaval, Franck | D2 |
Farina, Javier
Lopez, Francisco |
D2
C7 |
0:3 | 10:12 | 10:12 | 9:11 | 1:9 | ||||
30.03.2022 | Doppel | Saucy, Michel | D1 |
Todic, Vitomir
Langianese, Matteo |
D4
D5 |
2:3 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 5:11 | 7:11 | 3:7 | ||
27.04.2022 | Doppel | Delaval, Franck | D2 |
Giezendanner, Stéphane
Phan, Patrick |
D2
D2 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | 4:6 | |||
4ème ligue Hommes Gr.2 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
30.09.2021 | Doppel | Tran, Thanh Ton | D1 |
Nwokeabia, Hilary
Burnier, Bénédict |
D2
D3 |
2:3 | 11:6 | 12:10 | 15:17 | 10:12 | 8:11 | 2:8 |