Spielerportrait
Ringele, Matthias
Club | Döttingen (60009) |
License-No. | 609037 |
Ageclass | Active |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2022 - 30.06.2023 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2021/22
Spielsaison Cup 2021/22 |
|||||||
Döttingen
Matchlocation 1 : Alte Turnhalle Bogen 1, UG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen Matchlocation 2 : Alte Turnhalle Bogen 1, EG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen |
|
6. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2021 | X-A | Müller, Joshua | D1 | 2:3 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 11:5 | 11:13 | Zofingen V | 0:10 | |
X-B | Rettschlag, Marc | D1 | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 6:11 | ||||||
X-C | Zimmerli, Rolf | D1 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 8:11 | ||||||
22.10.2021 | X-A | Asper, Yves | D1 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | Baden-Wettingen V | 0:10 | |||
X-B | Kleinferchner, Isabelle | D1 | 1:3 | 11:6 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | |||||
X-C | Meyer, Collin | D1 |
![]() |
3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:7 | |||||
02.11.2021 | C-Z | Heinzer, Kilian | D1 | 0:3 | 5:11 | 11:13 | 6:11 | Bremgarten X | 0:10 | |||
C-Y | Rüttimann, Philip | D1 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 9:11 | ||||||
C-X | Helfer, Levin | D1 |
![]() |
3:1 | 11:5 | 11:5 | 7:11 | 11:7 | ||||
17.11.2021 | X-A | Dössegger, Peter | D4 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 6:11 | Aarau V | 0:10 | |||
X-B | Niederberger, Noa | D1 | 2:3 | 11:7 | 11:9 | 5:11 | 2:11 | 2:11 | ||||
X-C | Secchi, Sergio | D1 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 9:11 | ||||||
30.11.2021 | A-X | Suter, Marco | D1 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 9:11 | Möhlin III | 0:10 | |||
A-Z | Huynh, Lysander | D1 | 2:3 | 8:11 | 7:11 | 12:10 | 11:7 | 6:11 | ||||
A-Y | Aston, Tim | D1 | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 2:11 |
Doppel-Spiele
6. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2021 | Doppel | Horvath, Aron | D1 |
Rettschlag, Marc
Zimmerli, Rolf |
D1
D1 |
1:3 | 11:6 | 6:11 | 1:11 | 9:11 | 0:10 | |||
17.11.2021 | Doppel | Horvath, Aron | D1 |
Dössegger, Peter
Niederberger, Noa |
D4
D1 |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 0:10 | ||||
30.11.2021 | Doppel | Horvath, Aron | D1 |
Suter, Marco
Aston, Tim |
D1
D1 |
2:3 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 12:10 | 5:11 | 0:10 |