Spielerportrait
Streuli, Arnim
Club | Rio-Star Muttenz (60034) |
License-No. | 518035 |
Ageclass | U17 |
Classification | D2 |
Lizenz | No |
Permission to Play | 01.07.2021 - 30.06.2022 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2021/22
Spielsaison Cup 2021/22 |
Turniersaison 2021/22
|
||||||
Rio-Star Muttenz
Matchlocation 1 : Turnhallen Kriegacker Gründenstrasse 32, 4132 Muttenz Matchlocation 2 : ZS-Keller Heissgländstrasse 22, 4132 Muttenz |
|
2. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2021 | Z-C | Lilly, Cynthia | C8 | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 9:11 | Basel II | 1:9 | |||
Z-A | Hafen, Martin | B13 | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 13:11 | 7:11 | |||||
Z-B | Bassing, Paul | C10 | 1:3 | 4:11 | 11:4 | 4:11 | 7:11 | |||||
17.09.2021 | C-Z | Müller, Patrick | B11 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | Döttingen II | 3:7 | |||
C-Y | Häfeli, Daniel | C7 | 0:3 | 13:15 | 4:11 | 2:11 | ||||||
C-X | Calabretto, Mimmo | C10 | 0:3 | 8:11 | 1:11 | 3:11 | ||||||
2. Liga Herren Gruppe 1 neu (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
05.11.2021 | C-Z | Nuss, Alexander | C9 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | Baden-Wettingen | 0:10 | |||
C-Y | Pischtschan, Martin | B11 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
C-X | Sieber, Stefan | D3 | 0:3 | 6:11 | 1:11 | 7:11 |
Doppel-Spiele
2. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2021 | Doppel | Chvojan, Joel | D2 |
Bassing, Paul
Lilly, Cynthia |
C10
C8 |
2:3 | 5:11 | 15:13 | 7:11 | 11:5 | 7:11 | 1:9 | ||
17.09.2021 | Doppel | Chvojan, Joel | D2 |
Häfeli, Daniel
Müller, Patrick |
C7
B11 |
1:3 | 7:11 | 11:8 | 3:11 | 6:11 | 3:7 |