Spielerportrait
Hilff, Daniel
Club | Brugg (60005) |
License-No. | 601376 |
Ageclass | O50 |
Classification | D5 |
Lizenz | No |
Permission to Play | 01.07.2022 - 30.06.2023 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2021/22
Spielsaison Cup 2021/22 Spielsaison 2020/21 Spielsaison Cup 2020/21 |
|||||||
Brugg
Matchlocation 1 : Turnhalle Au/Lauffohr Sommerhaldenstrasse 29, 5200 Brugg/Lauffohr |
|
2. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2021 | X-A | Pischtschan, Martin | B11 | 0:3 | 3:11 | 2:11 | 7:11 | Baden-Wettingen | 2:8 | |||
X-B | Körber, Torsten | B11 | 0:3 | 10:12 | 2:11 | 6:11 | ||||||
X-C | Nuss, Alexander | C9 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 1:11 | ||||||
2. Liga Herren Gruppe 1 neu (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
19.10.2021 | Z-C | Müller, Jonas | B13 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 5:11 | Basel II | 2:8 | |||
Z-A | Mattmüller, Jon | B12 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
Z-B | Lilly, Cynthia | C8 | 1:3 | 17:15 | 7:11 | 3:11 | 10:12 | |||||
01.11.2021 | C-Z | Durmic, Berzad | C9 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | Bremgarten IV | 3:7 | |||
C-Y | Fontana, Franco | C9 | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 5:11 | ||||||
C-X | Widmer, Erich | B11 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
23.11.2021 | A-X | Carcer, Bruno | C9 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 4:11 | Aarau | 4:6 | |||
A-Z | Zinniker, Matthias | C9 | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 3:11 | |||||
A-Y | von Bergen, Thomas | C9 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
13.12.2021 | A-X | Nussbaumer, Ruben | D3 |
![]() |
3:2 | 11:7 | 8:11 | 11:6 | 4:11 | 11:9 | Rio-Star Muttenz IV | 9:1 |
A-Z | Reist, Marcel | D3 |
![]() |
3:1 | 11:6 | 10:12 | 11:3 | 11:7 | ||||
A-Y | Gianetto, Nicolás | D2 | 1:3 | 6:11 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | |||||
2. Liga Herren Gruppe 1 neu (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
07.02.2022 | C-Z | Müller, Jonas | B13 | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 12:14 | Basel II | 0:10 | |||
C-Y | Lilly, Cynthia | C8 | 1:3 | 11:13 | 3:11 | 11:8 | 6:11 | |||||
C-X | Mattmüller, Jon | B12 | 2:3 | 7:11 | 11:5 | 5:11 | 11:8 | 5:11 | ||||
22.03.2022 | X-A | Fontana, Franco | C9 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 11:13 | Bremgarten IV | 2:8 | |||
X-B | Durmic, Berzad | C9 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 4:11 | ||||||
X-C | Zöllig, Mirco | C8 | 0:3 | 6:11 | 1:11 | 9:11 | ||||||
25.03.2022 | X-A | Reist, Marcel | D3 |
![]() |
3:1 | 11:6 | 5:11 | 11:6 | 11:9 | Rio-Star Muttenz IV | 7:3 | |
X-B | Nussbaumer, Ruben | D5 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:9 | 13:11 | |||||
X-C | Zargoush, Mohammad | D3 | 0:3 | 12:14 | 5:11 | 11:13 | ||||||
3. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
01.09.2021 | Y-B | Pöpken, Rainer | C6 | 0:3 | 11:13 | 6:11 | 7:11 | Aarau II | 0:10 | |||
Y-C | Schneider, Beat | C8 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
Y-A | Styger, Philipp | C7 | 1:3 | 3:11 | 11:7 | 11:13 | 5:11 | |||||
06.09.2021 | A-X | Fürling, Toni | C7 |
![]() |
3:2 | 10:12 | 11:9 | 1:11 | 11:9 | 11:7 | Bremgarten VI | 0:10 |
A-Z | Lim, Soung | C6 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | |||||
A-Y | Schindler, Daria | D4 |
![]() |
3:2 | 11:9 | 8:11 | 1:11 | 11:3 | 11:5 |
Doppel-Spiele
2. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2021 | Doppel | Schafer, Bernard | C7 |
Pischtschan, Martin
Körber, Torsten |
B11
B11 |
2:3 | 11:7 | 11:4 | 6:11 | 5:11 | 7:11 | 2:8 | ||
2. Liga Herren Gruppe 1 neu (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
25.03.2022 | Doppel | Griesser, Andreas | C10 |
Reist, Marcel
Nussbaumer, Ruben |
D3
D5 |
![]() |
3:2 | 11:8 | 11:3 | 8:11 | 12:14 | 11:5 | 7:3 | |
3. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
01.09.2021 | Doppel | Schafer, Bernard | D5 |
Styger, Philipp
Pöpken, Rainer |
C7
C6 |
0:3 | 4:11 | 4:11 | 10:12 | 0:10 | ||||
06.09.2021 | Doppel | Steinacher, Tobias | D3 |
Schindler, Daria
Lim, Soung |
D4
C6 |
![]() |
3:1 | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 0:10 |