Spielerportrait
Wenger, Alexandra
Verein | Heimberg (50048) |
Lizenz-Nr. | 519025 |
Serie | U18 |
Klassierung | D1 / D1 |
Lizenz | ja |
Spielberechtigung | 01.07.2020 - 30.06.2021 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2020/21
Spielsaison 2019/20 Spielsaison Cup 2019/20 Spielsaison Suisse Junior Challenge 2019/20 |
Turniersaison 2019/20
|
||||||
Heimberg
Spiellokal 1 : Turnhalle Obere Au Niesenstrasse 38, 3627 Heimberg |
|
4. Liga Herren Gruppe 1 (Vorrunde) |
||||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2020 | C-Z | Gosteli, Nando | D2 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 5:11 | Interlaken | 1:9 | |||
C-Y | Hoegel, Roger | D3 | 0:3 | 0:11 | 2:11 | 5:11 | ||||||
C-X | Ossola, Urs | D2 | 0:3 | 3:11 | 0:11 | 9:11 | ||||||
05.10.2020 | Y-B | Wüthrich, Ben | D2 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | Münsingen III | 1:9 | |||
Y-C | Reinhardt, Richard | D3 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
Y-A | Zeunert, Thomas | D4 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 3:11 | ||||||
Damen 1. Liga (Vorrunde) |
||||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||||
04.09.2020 | Z-C | Altomare, Lorena | D1 | 2:3 | 8:11 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | 5:11 | Lyss | 2:8 | |
Z-A | Prebeck, Lisa | D1 | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 7:11 | ||||||
Z-B | Leder, Joline | D1 | 2:3 | 8:11 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 3:11 | ||||
21.10.2020 | Y-B | Valli, Claudia | D3 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 1:11 | Bern | 0:10 | |||
Y-C | Hubl, Ruth | D4 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 7:11 | ||||||
Y-A | Häusli, Annina | D2 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 4:11 |
Doppel-Spiele
Damen 1. Liga (Vorrunde) |
||||||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2020 | Doppel | Streitmatter, Naya | D1 |
Prebeck, Lisa
Altomare, Lorena |
D1
D1 |
1:3 | 11:5 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | 2:8 | |||
21.10.2020 | Doppel | Streitmatter, Naya | D1 |
Häusli, Annina
Hubl, Ruth |
D2
D4 |
0:3 | 10:12 | 11:13 | 6:11 | 0:10 |