Spielerportrait
Räz, Urs
Club | Schenkon (80045) |
License-No. | 802107 |
Ageclass | O60 |
Classification | C6 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2021 - 30.06.2022 |
Saisons |
Spielsaison 2021/22
>> Spielsaison 2020/21 |
Turniersaison 2020/21
|
||||||
Schenkon
Matchlocation 1 : Turnhalle Grundhof 6214 Schenkon |
|
1. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2020 | Y-B | Landolt, Ramona | B11 | 2:3 | 8:11 | 11:5 | 10:12 | 11:4 | 9:11 | Steinhausen | 4:6 | |
Y-C | Bösiger, Sascha | C7 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 8:11 | ||||||
Y-A | Rüttimann, Marc | B13 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 3:11 | ||||||
27.10.2020 | A-X | Habermacher, Marco | C8 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 12:14 | Reussbühl | 3:7 | |||
A-Z | Rabold, Eric | B15 | 1:3 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 2:11 | |||||
A-Y | Van Weezenbeek, Bart | C9 | 1:3 | 12:10 | 5:11 | 10:12 | 9:11 | |||||
1. Liga Senioren O40 Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
21.09.2020 | Z-C | Mertens, Guy | D1 |
![]() |
3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:6 | Willisau | 10:0 | ||
Z-A | Affolter, Stefan | D4 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | |||||
Z-B | Fölmli, Heini | D4 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:3 |
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Räz, Urs.