Spielerportrait
Sergueev, Pjotr
Club | Zürich-Affoltern (70028) |
License-No. | 722024 |
Ageclass | U11 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2022 - 30.06.2023 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2022/23
Spielsaison Cup 2022/23 Spielsaison Suisse Junior Challenge 2022/23 |
Turniersaison 2022/23
|
||||||
Zürich-Affoltern
Matchlocation 1 : Turnhalle Riedenhalden Riedenhaldenstrasse 200, 8046 Zürich Matchlocation 2 : Sportanlage Fronwald Fronwaldstr.115, 8046 Zürich |
|
3. Liga Jugend Gruppe 4A, Vorrunde (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | Y-B | Pedrazzi, Loris | D1 | 0:3 | 1:11 | 7:11 | 5:11 | Uster III | 4:6 | |||
Y-C | Jaber, Tasnim | D1 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
Y-A | Fischer, Joasch | D1 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 2:11 | ||||||
10.09.2022 | B-Y | Hess, Cyril | D1 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 5:11 | Affoltern A/A IV | 3:7 | |||
B-X | Azar, Liam | D1 | 0:3 | 0:11 | 6:11 | 4:11 | ||||||
B-Z | Gwerder, Jonas | D1 | 0:3 | 0:11 | 3:11 | 0:11 |
Doppel-Spiele
3. Liga Jugend Gruppe 4A, Vorrunde (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | Doppel | Wu, Michelle | D1 |
Azar, Liam
Hess, Cyril |
D1
D1 |
1:3 | 6:11 | 11:7 | 9:11 | 6:11 | 3:7 |