Spielerportrait
Hedbom, Erik
Club | Horgen (70076) |
License-No. | 719154 |
Ageclass | O50 |
Classification | D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2023/24 |
|||||||
Horgen
Matchlocation 1 : BZZ Bildungszentrum Zürichsee Seestrasse 110, 8810 Horgen Matchlocation 2 : Mehrzweckgebäude Wührenbach Mauremoosstrasse 1, 8815 Horgenberg |
|
6. Liga Herren Gruppe 8 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2024 | X-A | Petrosyan, Taron | D1 | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 8:11 | Rüschlikon II | 8:2 | |||
X-B | Machado, Miguel | D1 | 3:0 | 11:8 | 12:10 | 11:3 | ||||||
X-C | - | |||||||||||
20.09.2024 | Y-B | Rhyner, Nico | D1 | 3:1 | 11:5 | 6:11 | 11:6 | 11:8 | Glarus IV | 1:9 | ||
Y-C | Laager, Rolf | D2 | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 10:12 | ||||||
Y-A | Subramaniam, Sasi | D2 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
25.09.2024 | B-Y | Lu, Fangxia | D1 | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | Wettswil II | 10:0 | |||
B-X | Baur, Reto | D1 | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:9 | ||||||
B-Z | von Planta, Urs | D1 | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | ||||||
4. Liga O40 Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
22.08.2024 | Z-C | Lehmann, Thomas | D2 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 7:11 | Affoltern A/A III | 5:5 | |||
Z-A | Schümatschek, Franz | D2 | 1:3 | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | |||||
Z-B | Gloor, Markus | D1 | 3:1 | 11:4 | 11:5 | 9:11 | 11:9 | |||||
11.09.2024 | B-Y | Frey, Rolf | D1 | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 5:11 | Zürich-Affoltern II | 0:10 | |||
B-X | Hala, Michael | D4 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 10:12 | ||||||
B-Z | König, Markus | D3 | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 3:11 |
Doppel-Spiele
6. Liga Herren Gruppe 8 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | Doppel | Pfammatter, Sasha | D2 |
Subramaniam, Sasi
Laager, Rolf |
D2
D2 |
1:3 | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 12:14 | 1:9 | |||
4. Liga O40 Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
11.09.2024 | Doppel | Pfammatter, Nestor | D1 |
Hala, Michael
König, Markus |
D4
D3 |
1:3 | 11:6 | 8:11 | 11:13 | 9:11 | 0:10 |