Spielerportrait
Kohler, Michael
Club | Langnau (50058) |
License-No. | 513079 |
Ageclass | O60 |
Classification | D1 |
Lizenz | No |
Permission to Play | 01.07.2022 - 30.06.2023 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2022/23
Spielsaison Cup 2022/23 |
Turniersaison 2022/23
|
||||||
Langnau
Matchlocation 1 : Berufsschulhaus Langnau Bleicheweg 11, 3550 Langnau |
|
5. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2022 | X-A | Geiser, Till | D1 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 6:11 | Langenthal IV | 1:9 | |||
X-B | Bärtschi, Dean | D2 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 2:11 | ||||||
X-C | Joss, Luis | D1 | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 3:11 | |||||
05.09.2022 | A-X | Tong, Thanh Tuan | D1 | 2:3 | 9:11 | 11:8 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | Burgdorf VIII | 3:7 | |
A-Z | Baasanbat, Gunbileg | D1 | 1:3 | 4:11 | 8:11 | 11:7 | 8:11 | |||||
A-Y | Schär, Tim | D1 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
16.09.2022 | Y-B | Ryser, Bruno | D2 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 3:11 | Lyss VII | 2:8 | |||
Y-C | Wälti, Hanni | D1 | 2:3 | 4:11 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | ||||
Y-A | Wälti, René | D2 | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
26.10.2022 | B-Y | - | Regio Moossee III | 4:6 | ||||||||
B-X | Krammer, Roman | D1 | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 8:11 | ||||||
B-Z | Iseli, Martin | D1 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 10:12 | ||||||
5. Liga Herren Gruppe 3 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
28.01.2023 | Y-B | Hiller, Yannis | D1 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | Burgdorf VIII | 3:7 | |||
Y-C | Tong, Thanh Tuan | D1 | 1:3 | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 3:11 | |||||
Y-A | Schär, Tim | D1 | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 9:11 | ||||||
01.03.2023 | B-Y | Schenk, Jakob | D1 | 2:3 | 11:8 | 7:11 | 3:11 | 11:7 | 9:11 | Bern VII | 8:2 | |
B-X | Howald, Thierry | D2 |
![]() |
3:1 | 11:9 | 11:5 | 4:11 | 11:9 | ||||
B-Z | Weber, Werner | D2 | 2:3 | 6:11 | 4:11 | 11:9 | 12:10 | 7:11 |
Doppel-Spiele
5. Liga Herren Gruppe 3 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2023 | Doppel | Panahi, Mohammad Hussain | D1 |
Schär, Tim
Hiller, Yannis |
D1
D1 |
0:3 | 6:11 | 5:11 | 12:14 | 3:7 |