Spielerportrait
Guyer, Michael
| Club | Allschwil (60103) |
| License-No. | 625042 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
|
Allschwil
Matchlocation 1 : Turnhalle "Schulhaus Schönenbuchstrasse" Schönenbuchstrasse 12, 4123 Allschwil |
|
|||||||
6. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | B-Y | Ebinger, Hans-Peter | D1 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 7:11 | KV Liestal V | 0:10 | |||
| B-X | Jost, Gregory | D2 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
| B-Z | Koch, Martin | D3 | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 4:11 | ||||||
| 12.09.2025 | Z-C | Ruf, Elias | D1 | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 4:11 | 4:11 | Basel XII | 3:7 | ||
| Z-A | Merola, Jiro | D2 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 1:11 | ||||||
| Z-B | Lone, Gabriel | D1 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 4:11 | ||||||
| 19.09.2025 | B-Y | Straub, Jean-Claude | D1 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 10:12 | Binningen IV | 0:10 | |||
| B-X | Bart, Kurt | D1 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
| B-Z | Chirico, Angelo | D1 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
| 04.12.2025 | Y-B | Hüttinger, Jonathan | D1 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 1:11 | Oberwil VII | 2:8 | |||
| Y-C | Wehrli, Martin | D1 | 1:3 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | |||||
| Y-A | Schmidtruppin, Ben | D3 | 0:3 | 2:11 | 1:11 | 0:11 | ||||||
Doppel-Spiele
6. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | Doppel | Bueno Vaz de Carvalho, Diogo | D1 |
Jost, Gregory
Ebinger, Hans-Peter |
D2
D1 |
0:3 | 6:11 | 3:11 | 4:11 | 0:10 | ||||
| 19.09.2025 | Doppel | Valenti, Romano | D1 |
Bart, Kurt
Straub, Jean-Claude |
D1
D1 |
0:3 | 10:12 | 4:11 | 3:11 | 0:10 | ||||
| 04.12.2025 | Doppel | Pertsovski, Jakov | D1 |
Schmidtruppin, Ben
Hüttinger, Jonathan |
D3
D1 |
1:3 | 11:9 | 5:11 | 4:11 | 2:11 | 2:8 | |||