Spielerportrait
Valenti, Romano
| Club | Allschwil (60103) |
| License-No. | 625045 |
| Ageclass | O70 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
|
Allschwil
Matchlocation 1 : Turnhalle "Schulhaus Schönenbuchstrasse" Schönenbuchstrasse 12, 4123 Allschwil |
|
|||||||
6. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | C-Z | Koch, Martin | D3 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 0:11 | KV Liestal V | 0:10 | |||
| C-Y | Ebinger, Hans-Peter | D1 | 0:3 | 6:11 | 1:11 | 4:11 | ||||||
| C-X | Jost, Gregory | D2 | 0:3 | 3:11 | 2:11 | 3:11 | ||||||
| 19.09.2025 | C-Z | Chirico, Angelo | D1 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 1:11 | Binningen IV | 0:10 | |||
| C-Y | Straub, Jean-Claude | D1 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
| C-X | Bart, Kurt | D1 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
Doppel-Spiele
6. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Doppel | Guyer, Michael | D1 |
Bart, Kurt
Straub, Jean-Claude |
D1
D1 |
0:3 | 10:12 | 4:11 | 3:11 | 0:10 | ||||