Spielerportrait
Bueno Vaz de Carvalho, Diogo
| Club | Allschwil (60103) |
| License-No. | 625040 |
| Ageclass | O40 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
|
Allschwil
Matchlocation 1 : Turnhalle "Schulhaus Schönenbuchstrasse" Schönenbuchstrasse 12, 4123 Allschwil |
|
|||||||
6. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | A-X | Jost, Gregory | D2 | 2:3 | 8:11 | 9:11 | 15:13 | 11:8 | 6:11 | KV Liestal V | 0:10 | |
| A-Z | Koch, Martin | D3 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
| A-Y | Ebinger, Hans-Peter | D1 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
| 12.09.2025 | X-A | Merola, Jiro | D2 | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 5:11 | Basel XII | 3:7 | |||
| X-B | Lone, Gabriel | D1 | 1:3 | 11:8 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | |||||
| X-C | Ruf, Elias | D1 | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 2:11 | ||||||
| 19.09.2025 | A-X | Bart, Kurt | D1 | 2:3 | 10:12 | 12:10 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | Binningen IV | 0:10 | |
| A-Z | Chirico, Angelo | D1 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 10:12 | ||||||
| A-Y | Straub, Jean-Claude | D1 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 2:11 | ||||||
| 14.11.2025 | C-Z | Berberat, Nicole | D1 |
|
3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:5 | Old Boys Basel IV | 6:4 | ||
| C-Y | Halici, Marius | D1 | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 4:11 | ||||||
| C-X | Daskalov, Sashko | D1 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 9:11 | ||||||
| 04.12.2025 | X-A | Schmidtruppin, Ben | D3 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 4:11 | Oberwil VII | 2:8 | |||
| X-B | Hüttinger, Jonathan | D1 | 2:3 | 11:6 | 5:11 | 11:9 | 4:11 | 4:11 | ||||
| X-C | Wehrli, Martin | D1 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 10:12 | ||||||
Doppel-Spiele
6. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | Doppel | Guyer, Michael | D1 |
Jost, Gregory
Ebinger, Hans-Peter |
D2
D1 |
0:3 | 6:11 | 3:11 | 4:11 | 0:10 | ||||
| 12.09.2025 | Doppel | Voigt, Christian | D4 |
Merola, Jiro
Lone, Gabriel |
D2
D1 |
0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 3:7 | ||||