Spielerportrait
Kofi, Blase
Verein | Collex-Bossy (10023) |
Lizenz-Nr. | 124002 |
Serie | O50 |
Klassierung | D1 |
Lizenz | ja |
Spielberechtigung | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2023/24 |
|||||||
Collex-Bossy
Spiellokal 1 : Salle communale de Collex-Bossy Route de Collex 197, 1239 Collex-Bossy |
|
5ème ligue Hommes Gr.3 Phase A (Vorrunde) |
||||||||||||
Datum | Gegner | Klassierung | Sätze | Gegner | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Z-C | Navedo, Dany | D1 | 3:0 | 13:11 | 11:8 | 11:4 | Châtelaine IX | 7:3 | |||
Z-A | Zearo, Antoine | D1 | 2:3 | 11:6 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 4:11 | ||||
Z-B | Bellenger, Mathieu | D1 | 3:1 | 11:5 | 5:11 | 11:8 | 11:7 | |||||
17.09.2024 | A-X | Maumary, Claude | D1 | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:5 | Onex IV | 3:7 | |||
A-Z | Freymond, Claude | D1 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 11:13 | ||||||
A-Y | Perret, Claude-Alain | D1 | 2:3 | 10:12 | 11:6 | 11:7 | 7:11 | 10:12 | ||||
23.09.2024 | X-A | Frezza, Laurent | D1 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 3:11 | Silver Star IX | 0:10 | |||
X-B | Mounzer, Sajed | D2 | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
X-C | Favrod-Coune, Milo | D2 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
08.10.2024 | A-X | Reynier, Alain | D1 | 3:1 | 6:11 | 11:5 | 12:10 | 11:6 | Meyrin VI | 4:6 | ||
A-Z | Helfer, Joan | D1 | 1:3 | 8:11 | 3:11 | 11:7 | 7:11 | |||||
A-Y | Arrigoni, Patrick | D3 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
14.10.2024 | Z-C | Curcio, Italo | D1 | 3:0 | 15:13 | 11:9 | 11:8 | Grand-Saconnex V | 4:6 | |||
Z-A | Baciu, Ciprian | D1 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
Z-B | Ristic, Marco | D1 | 2:3 | 8:11 | 7:11 | 11:5 | 11:9 | 5:11 | ||||
29.10.2024 | B-Y | Huber, Nicolas | D1 | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 9:11 | Châtelaine IX | 8:2 | |||
B-X | Vo, Nam | D1 | 3:2 | 11:5 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | ||||
B-Z | Navedo, Dany | D1 | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:9 | ||||||
3ème ligue O40 1er Groupe (Vorrunde) |
||||||||||||
Datum | Gegner | Klassierung | Sätze | Gegner | Spiele | |||||||
01.10.2024 | C-Z | Braun, Johann | D1 | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 1:11 | Rapid-Genève II | 3:7 | |||
C-Y | Iacoblev, Marius | D3 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
C-X | Watson, Monique | D2 | 2:3 | 11:8 | 5:11 | 5:11 | 11:9 | 5:11 |
Doppel-Spiele
5ème ligue Hommes Gr.3 Phase A (Vorrunde) |
||||||||||||||
Datum | Partner | Klassierung | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Doppel | Ouyang, Aohui | D1 |
Zearo, Antoine
Navedo, Dany |
D1
D1 |
0:3 | 7:11 | 8:11 | 12:14 | 7:3 | ||||
17.09.2024 | Doppel | Matthey-Prévot, Pierre-André | D1 |
Maumary, Claude
Perret, Claude-Alain |
D1
D1 |
1:3 | 6:11 | 13:11 | 6:11 | 6:11 | 3:7 | |||
23.09.2024 | Doppel | Ouyang, Aohui | D1 |
Mounzer, Sajed
Favrod-Coune, Milo |
D2
D2 |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 3:11 | 0:10 | ||||
08.10.2024 | Doppel | Ouyang, Aohui | D1 |
Arrigoni, Patrick
Helfer, Joan |
D3
D1 |
3:2 | 5:11 | 9:11 | 11:6 | 13:11 | 13:11 | 4:6 | ||
14.10.2024 | Doppel | Ouyang, Aohui | D1 |
Baciu, Ciprian
Ristic, Marco |
D1
D1 |
2:3 | 10:12 | 14:12 | 11:9 | 5:11 | 9:11 | 4:6 | ||
29.10.2024 | Doppel | Ouyang, Aohui | D1 |
Huber, Nicolas
Navedo, Dany |
D1
D1 |
3:0 | 11:9 | 11:4 | 12:10 | 8:2 |