Spielerportrait
Bregy, Paul
| Club | Gampel-Steg (40103) |
| License-No. | 419050 |
| Ageclass | O60 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
|||||||
|
Gampel-Steg
Matchlocation 1 : Schulhaus Niedergampel Bienenstrasse 2, 3945 Niedergampel Matchlocation 2 : Regionalschulhaus Gampel Schulhausstrasse 5, 3945 Gampel Matchlocation 3 : Turnhalle Hohtenn Bachofen, 3949 Hohtenn |
|
|||||||
3ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | B-Y | Not Present/Attending | - | Collombey/Muraz III | 10:0 | |||||||
| B-X | Not Present/Attending | - | ||||||||||
| B-Z | Not Present/Attending | - | ||||||||||
4ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 10.04.2026 | A-X | Marjay, David | D3 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 7:11 | Sierre IV | 0:10 | |||
| A-Z | Vidovic, Marjan | D5 | 0:3 | 10:12 | 8:11 | 7:11 | ||||||
| A-Y | Millet, Pierre-Dominique | D4 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 09.09.2025 | B-Y | Ravey, Steve | D3 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 10:12 | Martigny IV | 2:8 | |||
| B-X | Templereau, Christophe | D2 | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | 9:11 | |||||
| B-Z | Witschard, Daniel | D4 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 4:11 | ||||||
| 10.10.2025 | X-A | Müller, Laura | D1 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 3:11 | Grône II | 7:3 | |||
| X-B | Lucchesi, Sabrina | D1 | 0:3 | 9:11 | 14:16 | 9:11 | ||||||
| X-C | Tartaglione, Mario | D1 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | ||||||
| 28.10.2025 | A-X | Millius, Joël | C10 | 0:3 | 11:13 | 11:13 | 8:11 | Sierre V | 3:7 | |||
| A-Z | Clavien, Ivann | D1 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
| A-Y | Felicio, David | D2 | 1:3 | 6:11 | 7:11 | 12:10 | 6:11 | |||||
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 13.01.2026 | B-Y | Borgeat, Cédric | D3 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 4:11 | Martigny V | 6:4 | |||
| B-X | Mendes, Laís | D2 |
|
3:1 | 11:9 | 14:12 | 3:11 | 11:9 | ||||
| B-Z | Fiascaro, Vincent | D2 | 1:3 | 4:11 | 5:11 | 11:6 | 9:11 | |||||
| 10.02.2026 | B-Y | Schnyder, Xavier | D3 | 0:3 | 7:11 | 0:11 | 7:11 | Sion IV | 1:9 | |||
| B-X | Rasuli, Mohammad Mobin | D2 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 3:11 | ||||||
| B-Z | Rey, Simon | D2 | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 4:11 | ||||||
| 13.03.2026 | X-A | Witschard, Daniel | D4 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 5:11 | Martigny V | 1:9 | |||
| X-B | Bender, Gaëtan | D3 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 8:11 | ||||||
| X-C | Fiascaro, Vincent | D2 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 4:11 | ||||||
| 31.03.2026 | B-Y | Müller, Laura | D1 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 8:11 | Grône II | 3:7 | |||
| B-X | Bürki, Julien | C6 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
| B-Z | Salvy, Patrick | D1 | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 6:11 | ||||||
Doppel-Spiele
4ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | Doppel | Wozniak, Grzegorz | D4 |
Marjay, David
Millet, Pierre-Dominique |
D3
D4 |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:10 | ||||
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 13.03.2026 | Doppel | Jäger, Diego | D3 |
Bender, Gaëtan
Fiascaro, Vincent |
D3
D2 |
1:3 | 5:11 | 11:8 | 2:11 | 4:11 | 1:9 | |||
| 31.03.2026 | Doppel | Schicker, Thomas Silvan | D2 |
Bürki, Julien
Müller, Laura |
C6
D1 |
0:3 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 3:7 | ||||