Spielerportrait
Frei, Petra
| Club | Steckborn-Homburg (70103) |
| License-No. | 720090 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D1 / D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
|
Steckborn-Homburg
Matchlocation 1 : Feldbachhalle, Gymnastikraum Feldbach, 8266 Steckborn Matchlocation 2 : Turnhalle Schulhaus Schulstrasse 4, 8508 Unterhörstetten |
|
|||||||
6. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | C-Z | Fuchs, Paul | D5 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 6:11 | Bronschhofen IV | 0:10 | |||
| C-Y | Tilotta, Francesco | D3 | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 7:11 | ||||||
| C-X | Wagner, Didé | C6 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 3:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Frei, Petra.