Spielerportrait
Egli, Sabrina
| Club | Steckborn-Homburg (70103) |
| License-No. | 701233 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D2 / D4 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Steckborn-Homburg
Matchlocation 1 : Feldbachhalle, Gymnastikraum Feldbach, 8266 Steckborn Matchlocation 2 : Turnhalle Schulhaus Schulstrasse 4, 8508 Unterhörstetten |
|
|||||||
5. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | Z-C | Fernandez, Marcos | D2 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | Schaffhausen | 1:9 | |||
| Z-A | Stamm, Philipp | D4 | 2:3 | 4:11 | 11:8 | 11:8 | 5:11 | 5:11 | ||||
| Z-B | Berchtold, Jürg | D3 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | ||||||
| 04.09.2025 | C-Z | Spielmann, Andreas | D5 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 13:15 | Imperial Winterthur II | 1:9 | |||
| C-Y | Tobler, Vreni | D4 | 0:3 | 8:11 | 12:14 | 9:11 | ||||||
| C-X | Baumann, Markus | D3 | 1:3 | 11:3 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | |||||
| 25.09.2025 | C-Z | Lüchinger, Markus | D4 | 0:3 | 6:11 | 1:11 | 4:11 | Kreuzlingen | 2:8 | |||
| C-Y | Somm, Joël | D4 | 0:3 | 6:11 | 16:18 | 6:11 | ||||||
| C-X | Fritsch, Mirko | D5 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 3:11 | ||||||
| 30.09.2025 | Z-C | Gyadhotsang, Tenzin Dhondup | D2 | 0:3 | 11:13 | 6:11 | 7:11 | Neuhausen VI | 5:5 | |||
| Z-A | Biedermann, Tim | D3 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
| Z-B | Bührer, Lyo | D1 | 2:3 | 13:11 | 6:11 | 12:14 | 11:5 | 8:11 | ||||
Doppel-Spiele
5. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | Doppel | Leu, Remo | D2 |
Baumann, Markus
Spielmann, Andreas |
D3
D5 |
2:3 | 12:14 | 14:12 | 6:11 | 13:11 | 8:11 | 1:9 | ||
| 25.09.2025 | Doppel | Frei, Christoph | D2 |
Fritsch, Mirko
Somm, Joël |
D5
D4 |
0:3 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 2:8 | ||||
| 30.09.2025 | Doppel | Leu, Remo | D2 |
Biedermann, Tim
Gyadhotsang, Tenzin Dhondup |
D3
D2 |
|
3:1 | 7:11 | 11:7 | 11:3 | 11:8 | 5:5 | ||