Spielerportrait
Müller, Gerhard
| Club | Steckborn-Homburg (70103) |
| License-No. | 700160 |
| Ageclass | O60 |
| Classification | D5 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Steckborn-Homburg
Matchlocation 1 : Feldbachhalle, Gymnastikraum Feldbach, 8266 Steckborn Matchlocation 2 : Turnhalle Schulhaus Schulstrasse 4, 8508 Unterhörstetten |
|
|||||||
4. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | Y-B | Merino, Jorge | C6 | 2:3 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 4:11 | Winterthur IV | 5:5 | |
| Y-C | Not Present/Attending | - | ||||||||||
| Y-A | Scheidel, Bernd | D4 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
| 02.09.2025 | C-Z | Müller, Aijan | D2 |
|
3:1 | 11:4 | 11:6 | 6:11 | 11:5 | Weinfelden II | 4:6 | |
| C-Y | Gebauer, Immanuel | C6 | 1:3 | 5:11 | 12:10 | 3:11 | 3:11 | |||||
| C-X | Schneider, Thomas | D4 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 4:11 | ||||||
| 23.09.2025 | C-Z | Von Wyl, Markus | D4 |
|
3:1 | 10:12 | 11:9 | 11:7 | 11:6 | Wuppenau II | 6:4 | |
| C-Y | Anken, Roger | D5 |
|
3:0 | 11:3 | 11:6 | 11:6 | |||||
| C-X | Wick, Tobias | D5 | 1:3 | 9:11 | 11:7 | 4:11 | 6:11 | |||||
| 01.10.2025 | Z-C | Bankó, Árpád | C6 | 2:3 | 13:11 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | Ettenhausen II | 3:7 | |
| Z-A | Meile, Stefan | C6 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 10:12 | ||||||
| Z-B | Smit, Jan Mark | C6 | 2:3 | 11:9 | 8:11 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | ||||
| 28.10.2025 | C-Z | Rupp, Roland | C10 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 3:11 | Frauenfeld | 1:9 | |||
| C-Y | Ruckstuhl, Alex | D5 |
|
3:1 | 11:7 | 5:11 | 11:5 | 11:5 | ||||
| C-X | Nikolic, Milan | C6 | 1:3 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | |||||
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | Doppel | Füllemann, Martin | D5 |
Scheidel, Bernd
Merino, Jorge |
D4
C6 |
|
3:2 | 11:6 | 11:13 | 10:12 | 11:2 | 11:5 | 5:5 | |
| 02.09.2025 | Doppel | Füllemann, Martin | D5 |
Schneider, Thomas
Gebauer, Immanuel |
D4
C6 |
1:3 | 11:9 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 4:6 | |||
| 23.09.2025 | Doppel | Füllemann, Martin | D5 |
Wick, Tobias
Anken, Roger |
D5
D5 |
|
3:1 | 13:11 | 13:11 | 10:12 | 11:8 | 6:4 | ||
| 01.10.2025 | Doppel | Füllemann, Martin | D5 |
Meile, Stefan
Bankó, Árpád |
C6
C6 |
|
3:2 | 4:11 | 11:4 | 13:11 | 9:11 | 11:6 | 3:7 | |
| 28.10.2025 | Doppel | Füllemann, Martin | D5 |
Ruckstuhl, Alex
Rupp, Roland |
D5
C10 |
1:3 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 1:9 | |||