Spielerportrait
Achermann, Saro
| Club | Goldau (80033) |
| License-No. | 804023 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D4 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
|
Goldau
Matchlocation 1 : Dreifachturnhalle Kant. Berufsschule BBZG Zaystrasse, 6410 Goldau |
|
|||||||
3. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Z-C | Sharma, Narayan | D2 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 1:11 | Emmen IV | 7:3 | |||
| Z-A | Haupt, Heiko | D4 | 0:3 | 10:12 | 5:11 | 5:11 | ||||||
| Z-B | Renggli, Jan | D2 | 1:3 | 11:6 | 9:11 | 7:11 | 6:11 | |||||
| 26.09.2025 | Z-C | Matosevic, Miroslav | C6 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 5:11 | Dierikon-Ebikon | 3:7 | |||
| Z-A | Stankic, Petar | C6 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 2:11 | ||||||
| Z-B | Savatic, Stanislav | D4 | 0:3 | 7:11 | 2:11 | 6:11 | ||||||
| 20.10.2025 | Z-C | Achermann, Kevin | D3 | 0:3 | 11:13 | 6:11 | 12:14 | Buochs | 6:4 | |||
| Z-A | Senese, Matteo | D3 | 1:3 | 5:11 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | |||||
| Z-B | Bulgheroni, Rolf | C6 | 1:3 | 1:11 | 11:6 | 5:11 | 3:11 | |||||
| 28.10.2025 | C-Z | van de Velde, Daniel | D4 |
|
3:2 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 11:4 | Sarnen III | 9:1 |
| C-Y | Probst, Jann | D3 |
|
3:0 | 11:7 | 12:10 | 12:10 | |||||
| C-X | Probst, Jaron | D2 |
|
3:1 | 11:9 | 11:6 | 11:13 | 11:7 | ||||
| 04.11.2025 | A-X | Toggweiler, Matthias | D4 | 2:3 | 12:10 | 11:13 | 2:11 | 11:5 | 6:11 | Zug III | 7:3 | |
| A-Z | Wey, Max | D4 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 6:11 | ||||||
| A-Y | Ehlers, Günter | D4 | 1:3 | 11:7 | 11:13 | 7:11 | 7:11 | |||||
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | Doppel | Asci, Mesut | D4 |
van de Velde, Daniel
Meyer, Daniel |
D4
C7 |
|
3:1 | 11:5 | 12:10 | 7:11 | 11:3 | 9:1 | ||