Spielerportrait
Berglas, Markus
| Club | Dierikon-Ebikon (80032) |
| License-No. | 816051 |
| Ageclass | O60 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Dierikon-Ebikon
Matchlocation 1 : Turnhalle Feldmatt Rankstrasse, 6030 Ebikon Matchlocation 2 : Turnhalle Dierikon Rigistrasse 14, 6036 Dierikon |
|
|||||||
3. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | C-Z | Peter, Tobias | C6 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 8:11 | Schenkon IV | 1:9 | |||
| C-Y | Meier, Marlon | D3 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 2:11 | ||||||
| C-X | Gemperli, Gianluca | D4 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Berglas, Markus.