portrait du joueur
Maas, Marinus
| club | Dierikon-Ebikon (80032) |
| no. de licence | 811011 |
| série | O50 |
| classement | D3 |
| licence | oui |
| autorisation à jouer | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| saisons |
>>
saison de match 2025/26
saison de match Cup 2025/26 saison de match 2024/25 saison de match Cup 2024/25 |
|||||||
|
Dierikon-Ebikon
salle 1 : Turnhalle Feldmatt Rankstrasse, 6030 Ebikon salle 2 : Turnhalle Dierikon Rigistrasse 14, 6036 Dierikon |
|
|||||||
3. Liga Herren Gruppe 3 (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | A-X | Tente, Fabian | C7 | 1:3 | 11:7 | 3:11 | 6:11 | 9:11 | Kriens V | 1:9 | ||
| A-Z | Waltert, Cornel | D4 | 2:3 | 9:11 | 13:11 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | ||||
| A-Y | Scherer, Kurt | D4 | 1:3 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | |||||
| 03.11.2025 | B-Y | Meier, Marlon | D3 | 2:3 | 11:4 | 6:11 | 6:11 | 12:10 | 7:11 | Schenkon IV | 1:9 | |
| B-X | Gemperli, Gianluca | D4 | 1:3 | 1:11 | 10:12 | 11:7 | 7:11 | |||||
| B-Z | Peter, Tobias | C6 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 13:15 | ||||||
| 06.11.2025 | X-A | Britschgi, Marcel | D5 | 1:3 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 5:11 | Reussbühl II | 0:10 | ||
| X-B | Bruchhäuser, Sascha Michael | D5 | 1:3 | 9:11 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | |||||
| X-C | De Roni, Flavio | C6 | 1:3 | 11:8 | 3:11 | 3:11 | 7:11 | |||||
| 04.12.2025 | X-A | Shllaku, Vehbi | D5 | 1:3 | 7:11 | 11:4 | 8:11 | 8:11 | Goldau III | 3:7 | ||
| X-B | Gähwiler, Armin | D4 | 2:3 | 11:5 | 4:11 | 11:6 | 5:11 | 6:11 | ||||
| X-C | Hediger, Mike | D4 | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | |||||
3. Liga Herren Gruppe 3 (tour retour) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 19.01.2026 | B-Y | Reichmuth, Walter | D3 | 1:3 | 11:6 | 8:11 | 10:12 | 4:11 | Goldau III | 0:10 | ||
| B-X | Shllaku, Vehbi | D5 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 10:12 | ||||||
| B-Z | Hediger, Mike | D4 | 1:3 | 5:11 | 9:11 | 11:8 | 11:13 | |||||
3. Liga Herren Gruppe 3 (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 21.01.2026 | Y-B | Grimm, Heinz | C6 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 3:11 | Hergiswil | 5:5 | |||
| Y-C | Bucher, Kurt | D2 |
|
3:1 | 11:1 | 9:11 | 11:2 | 11:7 | ||||
| Y-A | Medvedyeva, Tetyana | D3 |
|
3:1 | 11:7 | 9:11 | 15:13 | 11:6 | ||||
3. Liga Herren Gruppe 3 (tour retour) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 26.01.2026 | A-X | Britschgi, Marcel | D5 |
|
3:2 | 11:5 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 11:8 | Reussbühl II | 1:9 |
| A-Z | De Roni, Flavio | C6 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
| A-Y | Bruchhäuser, Sascha Michael | D5 | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 13:15 | ||||||
matchs de double
3. Liga Herren Gruppe 3 (tour aller) |
||||||||||||||
| date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | double | Buchser, Patrick | D4 |
Tente, Fabian
Scherer, Kurt |
C7
D4 |
0:3 | 4:11 | 3:11 | 9:11 | 1:9 | ||||
| 03.11.2025 | double | Buchser, Patrick | D3 |
Meier, Marlon
Peter, Tobias |
D3
C6 |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | 1:9 | ||||
| 04.12.2025 | double | Buchser, Patrick | D4 |
Gähwiler, Armin
Hediger, Mike |
D4
D4 |
1:3 | 1:11 | 11:5 | 10:12 | 3:11 | 3:7 | |||
3. Liga Herren Gruppe 3 (tour retour) |
||||||||||||||
| date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
| 26.01.2026 | double | Buchser, Patrick | D4 |
Britschgi, Marcel
De Roni, Flavio |
D5
C6 |
1:3 | 6:11 | 5:11 | 11:8 | 9:11 | 1:9 | |||