Spielerportrait
Maas, Marinus
| Club | Dierikon-Ebikon (80032) |
| License-No. | 811011 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D3 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Dierikon-Ebikon
Matchlocation 1 : Turnhalle Feldmatt Rankstrasse, 6030 Ebikon Matchlocation 2 : Turnhalle Dierikon Rigistrasse 14, 6036 Dierikon |
|
|||||||
3. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | A-X | Tente, Fabian | C7 | 1:3 | 11:7 | 3:11 | 6:11 | 9:11 | Kriens V | 1:9 | ||
| A-Z | Waltert, Cornel | D4 | 2:3 | 9:11 | 13:11 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | ||||
| A-Y | Scherer, Kurt | D4 | 1:3 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | |||||
| 03.11.2025 | B-Y | Meier, Marlon | D3 | 2:3 | 11:4 | 6:11 | 6:11 | 12:10 | 7:11 | Schenkon IV | 1:9 | |
| B-X | Gemperli, Gianluca | D4 | 1:3 | 1:11 | 10:12 | 11:7 | 7:11 | |||||
| B-Z | Peter, Tobias | C6 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 13:15 | ||||||
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | Doppel | Buchser, Patrick | D4 |
Tente, Fabian
Scherer, Kurt |
C7
D4 |
0:3 | 4:11 | 3:11 | 9:11 | 1:9 | ||||
| 03.11.2025 | Doppel | Buchser, Patrick | D3 |
Meier, Marlon
Peter, Tobias |
D3
C6 |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | 1:9 | ||||