Spielerportrait
Vögel, Ferdinand
| Club | Schaan-Eschen/Mauren (70099) |
| License-No. | 724172 |
| Ageclass | U17 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 05.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Schaan-Eschen/Mauren
Matchlocation 1 : Primarschule Eschen Simsgasse 10, 9492 Eschen Matchlocation 2 : Schulhaus Resch Zur Schule, 9494 Schaan |
|
|||||||
6. Liga Herren Gruppe 9 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | X-A | Blum, Michael | D2 | 1:3 | 2:11 | 11:8 | 4:11 | 2:11 | Chur VII | 2:8 | ||
| X-B | Baumann, Werner | D2 | 1:3 | 3:11 | 13:11 | 7:11 | 5:11 | |||||
| X-C | Kamber, Jascha | D3 | 1:3 | 11:8 | 8:11 | 4:11 | 4:11 | |||||
| 18.09.2025 | A-X | Schaub, Matthias | D1 |
|
3:2 | 2:11 | 15:13 | 11:6 | 8:11 | 11:8 | Buchs St.Gallen | 5:5 |
| A-Z | Minar, Marcel | D5 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 2:11 | ||||||
| A-Y | Bron, Simon | D1 |
|
3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:7 | |||||
| 30.10.2025 | B-Y | Fetz, Simon | D1 | 1:3 | 12:14 | 11:5 | 8:11 | 7:11 | Ruggell II | 0:10 | ||
| B-X | Otto, Daniel | D4 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 2:11 | ||||||
| B-Z | Öhri, Jürg | D2 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
| 04.11.2025 | Z-C | Subtelnyi, Mykola | D1 | 0:3 | 8:11 | 12:14 | 9:11 | Triesen IV | 3:7 | |||
| Z-A | Lypik, Ilona | D1 | 2:3 | 12:10 | 2:11 | 16:18 | 11:8 | 8:11 | ||||
| Z-B | Eigner, Andreas | D1 | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 4:11 | ||||||
Doppel-Spiele
6. Liga Herren Gruppe 9 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | Doppel | Frick, Wenzel | D1 |
Blum, Michael
Kamber, Jascha |
D2
D3 |
0:3 | 2:11 | 9:11 | 8:11 | 2:8 | ||||
| 18.09.2025 | Doppel | Wachter, Daniel | D1 |
Schaub, Matthias
Bron, Simon |
D1
D1 |
0:3 | 9:11 | 4:11 | 7:11 | 5:5 | ||||