Spielerportrait
Joss, Alina
| Club | Ruggell (70098) |
| License-No. | 725219 |
| Ageclass | U13 |
| Classification | D1 / D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 28.08.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 |
|||||||
|
Ruggell
Matchlocation 1 : Primarschule Ruggell Nellengasse 40, 9491 Ruggell |
|
|||||||
Jugend, 2. Liga, Gruppe 6, Vorrunde (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Y-B | Inglin, Marius | D3 | 0:3 | 5:11 | 0:11 | 4:11 | St. Gallen II | 1:9 | |||
| Y-C | Müller, Samuel | D2 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
| Y-A | Wipf, Laurin | D3 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 3:11 | ||||||
| 30.08.2025 | A-X | Albrecht, Tanja | D1 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 0:11 | Horn | 0:10 | |||
| A-Z | Götti, Robin | D3 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
| A-Y | Sidler, Viola | D1 | 2:3 | 5:11 | 12:10 | 11:7 | 7:11 | 6:11 | ||||
Doppel-Spiele
Jugend, 2. Liga, Gruppe 6, Vorrunde (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Doppel | Büchel, Joanna | D1 |
Gerashchenko, Polina
Gerashchenko, Uliana |
D5
D5 |
0:3 | 1:11 | 1:11 | 1:11 | 1:9 | ||||