portrait du joueur
Brock, Matthias
| club | Pinguin Zürich (70091) |
| no. de licence | 708077 |
| série | O40 |
| classement | C6 |
| licence | oui |
| autorisation à jouer | 15.07.2025 - 30.06.2026 |
| saisons |
>>
saison de match 2025/26
saison de match Cup 2025/26 saison de match 2024/25 saison de match Cup 2024/25 |
saison de tournoir 2025/26
saison de tournoir 2024/25 |
||||||
|
Pinguin Zürich
salle 1 : Turnhalle Schanzengraben Basteiplatz, 8001 Zürich salle 2 : BXA Bassersdorf x aktiv Grindelstrasse 20, 8303 Bassersdorf |
|
|||||||
3. Liga Herren Gruppe 5 (tour retour) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | C-Z | Kälin, Manuel | C8 | 0:3 | 11:13 | 5:11 | 5:11 | Rapperswil-Jona VII | 2:8 | |||
| C-Y | Schmid, Adrian | D5 | 2:3 | 11:8 | 4:11 | 11:7 | 2:11 | 6:11 | ||||
| C-X | Eller, David | C8 | 1:3 | 7:11 | 11:9 | 5:11 | 9:11 | |||||
| 28.01.2026 | X-A | Aydin, Zafer | C6 |
|
3:2 | 12:14 | 11:5 | 7:11 | 14:12 | 11:8 | Horgen II | 3:7 |
| X-B | Hartwig, Tom | C9 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
| X-C | Rosset, Seraina | C10 | 0:3 | 0:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
4. Liga Herren Gruppe 5 (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 11.09.2025 | Z-C | Staudte, Thomas | D4 | 1:3 | 10:12 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | Meilen-Männedorf II | 8:2 | ||
| Z-A | Hauser, Michael | C6 | 2:3 | 11:7 | 5:11 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | ||||
| Z-B | Wruk, Julian | C6 |
|
3:0 | 14:12 | 11:7 | 11:9 | |||||
| 25.09.2025 | Z-C | Lor, Chunghang | C7 |
|
3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:3 | Dübendorf-Volketswil III | 8:2 | ||
| Z-A | Wolfer, Thomas | C6 | 1:3 | 12:10 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | |||||
| Z-B | McKinney, Casey | D4 | 2:3 | 10:12 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 7:11 | ||||
| 08.10.2025 | Y-B | Naef, Marius | D4 | 1:3 | 6:11 | 11:8 | 2:11 | 8:11 | Young Stars ZH VII | 5:5 | ||
| Y-C | Zoller, Andrin | C7 | 2:3 | 11:5 | 14:12 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | ||||
| Y-A | Förderer, Grischa | D4 | ||||||||||
4. Liga Herren Gruppe 5 (tour retour) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 05.03.2026 | C-Z | Lor, Chunghang | C7 |
|
3:1 | 3:11 | 11:4 | 11:5 | 11:8 | Dübendorf-Volketswil III | 9:1 | |
| C-Y | McKinney, Casey | D4 | 1:3 | 3:11 | 13:11 | 3:11 | 6:11 | |||||
| C-X | Kellenberger, Walter | C6 |
|
3:2 | 6:11 | 8:11 | 11:6 | 11:8 | 11:2 | |||
3. Liga O40 Gruppe 2 (tour retour) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 26.02.2026 | B-Y | Rieckermann, Jörg | D4 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 8:11 | Höngg | 7:3 | |||
| B-X | Sander, Peter | D5 |
|
3:1 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | ||||
| B-Z | Seth, Vikash Kumar | C8 |
|
3:1 | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 11:6 | ||||
matchs de double
4. Liga Herren Gruppe 5 (tour retour) |
||||||||||||||
| date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | double | Keller, Tim | C6 |
Kellenberger, Walter
Lor, Chunghang |
C6
C7 |
|
3:0 | 13:11 | 11:3 | 11:5 | 9:1 | |||