Profilo del giocatore
Tam, Philip
Società | Oberrieden (70088) |
-N° di licenza | 717092 |
Categoria d'età | O40 |
Classificazione | D3 |
Licenza | si |
Idoneità di gioco | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Stagioni |
>>
Stagione di gioco 2024/25
Stagione di gioco 2023/24 |
Tornei della stagione 2024/25
Tornei della stagione 2023/24 |
||||||
Oberrieden
Locale di gioco 1 : Turnhalle Langweg Langweg 2, 8942 Oberrieden |
|
5. Liga Herren Gruppe 7 (Girone d'andata) |
||||||||||||
Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2024 | X-A | Zenklusen, Andreas | D3 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | BW-Wollishofen IV | 3:7 | |||
X-B | Malakar, Madhav | D2 | 3:1 | 10:12 | 11:8 | 11:4 | 11:8 | |||||
X-C | Keller, Markus | D2 | 3:0 | 13:11 | 11:5 | 11:4 | ||||||
19.09.2024 | C-Z | Azar, Liam | D2 | 3:0 | 12:10 | 11:6 | 11:9 | Affoltern A/A VI | 6:4 | |||
C-Y | Roth, Tobias | D2 | 2:3 | 12:14 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | ||||
C-X | Assisi, Henri | D3 | 3:1 | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 11:6 | |||||
26.09.2024 | Y-B | Sahin, Selami | D3 | 3:1 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | Pinguin Zürich V | 4:6 | ||
Y-C | Kramer, Sascha | D3 | 3:2 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 11:6 | ||||
Y-A | Schäfer, Christian | D3 | 1:3 | 4:11 | 11:4 | 7:11 | 8:11 | |||||
31.10.2024 | Y-B | King, Graham | D4 | 3:2 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 6:11 | 11:7 | Wädenswil VIII | 7:3 | |
Y-C | Schönbächler, Paul | D3 | 3:2 | 11:8 | 11:13 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | ||||
Y-A | Wippel, Steffen | D2 | 3:1 | 7:11 | 11:5 | 11:7 | 11:8 | |||||
4. Liga O40 Gruppe 4 (Girone d'andata) |
||||||||||||
Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
03.10.2024 | B-Y | Chernik, Vitaly | D4 | 1:3 | 5:11 | 11:9 | 4:11 | 15:17 | Zürich-Affoltern II | 5:5 | ||
B-X | Loosli, Dominik | D3 | 3:2 | 11:4 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | ||||
B-Z | Frey, Rolf | D1 | 3:2 | 11:3 | 6:11 | 4:11 | 11:6 | 11:4 |
Partite di doppio
5. Liga Herren Gruppe 7 (Girone d'andata) |
||||||||||||||
Data | Partner | Classificazione | Avversario | Set | Partite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2024 | Doppio | Matter, William | D3 |
Zenklusen, Andreas
Malakar, Madhav |
D3
D2 |
2:3 | 11:6 | 8:11 | 5:11 | 12:10 | 9:11 | 3:7 | ||
19.09.2024 | Doppio | Matter, William | D3 |
Assisi, Henri
Roth, Tobias |
D3
D2 |
2:3 | 10:12 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 6:4 | ||
31.10.2024 | Doppio | Matter, William | D3 |
Wippel, Steffen
King, Graham |
D2
D4 |
3:0 | 14:12 | 11:5 | 11:9 | 7:3 | ||||
4. Liga O40 Gruppe 4 (Girone d'andata) |
||||||||||||||
Data | Partner | Classificazione | Avversario | Set | Partite | |||||||||
03.10.2024 | Doppio | Matter, William | D3 |
Loosli, Dominik
Chernik, Vitaly |
D3
D4 |
0:3 | 8:11 | 10:12 | 6:11 | 5:5 |