Spielerportrait
Wyss, Garrit
| Club | Niederhasli (70087) |
| License-No. | 721075 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D3 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
|
Niederhasli
Matchlocation 1 : Schulhaus Rossacker Dorfstrasse 22, 8155 Niederhasli Matchlocation 2 : BXA Bassersdorf x aktiv Grindelstrasse 20, 8303 Bassersdorf |
|
|||||||
4. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | C-Z | Mader, Willi | D3 | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 11:8 | 5:11 | Kloten II | 3:7 | ||
| C-Y | Scherrer, Cédric | C6 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
| C-X | Fischlewitz, David | C8 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 0:11 | ||||||
| 19.09.2025 | C-Z | Csucs, Laszlo Janos | C6 | 1:3 | 12:10 | 4:11 | 3:11 | 7:11 | Embrachertal II | 0:10 | ||
| C-Y | Frei, Martin | C8 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
| C-X | Dinkelacker, Reto | C8 | 0:3 | 6:11 | 0:11 | 3:11 | ||||||
| 24.09.2025 | Z-C | Stroh-Desler, Jens | C6 | 1:3 | 8:11 | 2:11 | 11:8 | 4:11 | Zürich-Affoltern VI | 2:8 | ||
| Z-A | Dai, Xi | C9 | 0:3 | 10:12 | 4:11 | 2:11 | ||||||
| Z-B | Müsing, Andreas | C7 | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 9:11 | ||||||
| 31.10.2025 | Z-C | Schocher, Fabio | D3 | 2:3 | 7:11 | 11:5 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | Buchs Zürich II | 2:8 | |
| Z-A | Zezin, Denis | D4 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | ||||||
| Z-B | Rutschmann, Mathias | D5 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | ||||||
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | Doppel | Benrali, Kareem | D3 |
Fischlewitz, David
Scherrer, Cédric |
C8
C6 |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 3:7 | ||||
| 19.09.2025 | Doppel | Benrali, Kareem | D3 |
Dinkelacker, Reto
Csucs, Laszlo Janos |
C8
C6 |
1:3 | 6:11 | 16:14 | 8:11 | 10:12 | 0:10 | |||