Spielerportrait
Aebi, Reto
| Club | Meilen-Männedorf (70083) |
| License-No. | 710136 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D5 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
|
Meilen-Männedorf
Matchlocation 1 : Schul- und Mehrzweckgebäude Blatten Schulstrasse 10, 8708 Männedorf Matchlocation 2 : Turnhalle Dorfmeilen Schulhausstr. 27, 8706 Meilen |
|
|||||||
4. Liga Herren Gruppe 7 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | C-Z | Fari, Gianni | C8 | 2:3 | 11:9 | 14:12 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | Toggenburg II | 1:9 | |
| C-Y | Mörtlseder, Joel | C7 | 1:3 | 9:11 | 12:10 | 6:11 | 4:11 | |||||
| C-X | Renner, Sullivan | D5 | 2:3 | 10:12 | 10:12 | 12:10 | 11:5 | 7:11 | ||||
| 05.09.2025 | Z-C | Hauser, Patrik | D4 |
|
3:2 | 8:11 | 12:10 | 11:5 | 8:11 | 11:7 | Glarus II | 2:8 |
| Z-A | Schreyer, Christof | C6 | 0:3 | 7:11 | 1:11 | 4:11 | ||||||
| Z-B | Brunner, Roger | D5 | 0:3 | 10:12 | 13:15 | 4:11 | ||||||
| 22.09.2025 | Z-C | Székely, Lukas | D4 | 2:3 | 4:11 | 12:10 | 11:6 | 5:11 | 7:11 | Wetzikon VII | 6:4 | |
| Z-A | Gross, Peter | D4 |
|
3:2 | 4:11 | 11:5 | 3:11 | 11:3 | 11:7 | |||
| Z-B | Leuenberger, Vreni | D4 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 4:11 | ||||||
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 7 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | Doppel | Lauper, Jves | D5 |
Mörtlseder, Joel
Fari, Gianni |
C7
C8 |
1:3 | 10:12 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 1:9 | |||
| 05.09.2025 | Doppel | Lauper, Jves | D5 |
Brunner, Roger
Hauser, Patrik |
D5
D4 |
|
3:2 | 9:11 | 11:3 | 6:11 | 11:3 | 11:7 | 2:8 | |
| 22.09.2025 | Doppel | Lauper, Jves | D5 |
Leuenberger, Vreni
Székely, Lukas |
D4
D4 |
|
3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:9 | 6:4 | |||