Spielerportrait
von Reding-Biberegg, Emanuel
| Club | Höngg (70074) |
| License-No. | 722155 |
| Ageclass | U17 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 04.08.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 |
|||||||
|
Höngg
Matchlocation 1 : Turnhalle Bläsi Bläsistrasse 2, 8049 Zürich |
|
|||||||
Jugend, 2. Liga, Gruppe 4, Vorrunde (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Y-B | Binggeli, Jamiro | D1 | 1:3 | 6:11 | 5:11 | 11:7 | 6:11 | Niederhasli | 4:6 | ||
| Y-C | Werndli, Dario | D1 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 10:12 | ||||||
| Y-A | Benrali, Yanis | D1 | 1:3 | 5:11 | 12:10 | 11:13 | 10:12 | |||||
| 30.08.2025 | B-Y | Azar, Liam | D4 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | Affoltern A/A | 0:10 | |||
| B-X | Burgat, Adèle | C6 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
| B-Z | Schwarz, Finnien | D3 | 1:3 | 11:7 | 3:11 | 3:11 | 7:11 | |||||
| 30.08.2025 | Y-B | Hess, Niklas | D2 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | Urdorf | 3:7 | |||
| Y-C | Chudik, Adam | D1 | 0:3 | 13:15 | 8:11 | 8:11 | ||||||
| Y-A | Ehrengruber, Vinzent | D3 | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:6 | 4:11 | |||||
Doppel-Spiele
Jugend, 2. Liga, Gruppe 4, Vorrunde (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Doppel | Bay, Luca | D1 |
Binggeli, Jamiro
Werndli, Dario |
D1
D1 |
|
3:2 | 5:11 | 12:10 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 4:6 | |
| 30.08.2025 | Doppel | Bay, Luca | D1 |
Burgat, Adèle
Schwarz, Finnien |
C6
D3 |
0:3 | 5:11 | 5:11 | 4:11 | 0:10 | ||||
| 30.08.2025 | Doppel | Bay, Luca | D1 |
Ehrengruber, Vinzent
Hess, Niklas |
D3
D2 |
0:3 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 3:7 | ||||