Spielerportrait
Mariño, Angel
Club | Gossau Zuerich (70071) |
License-No. | 717036 |
Ageclass | O50 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
Gossau Zuerich
Matchlocation 1 : Turnhalle Grüt-Gossau Schulstrasse, 8624 Grüt-Gossau |
|
5. Liga Herren Gruppe 6 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2024 | Z-C | Iselin, Marc | D1 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:0 | Eschenbach | 8:2 | ||
Z-A | Burthz, Marcus | D2 | 1:3 | 9:11 | 3:11 | 11:9 | 9:11 | |||||
Z-B | Westphal, Bernhard | D1 |
![]() |
3:0 | 12:10 | 11:7 | 11:2 | |||||
16.09.2024 | C-Z | Portmann, Lukas Maximilian | D2 |
![]() |
3:2 | 18:16 | 11:6 | 14:16 | 9:11 | 11:8 | Meilen-Männedorf IV | 4:6 |
C-Y | Beeli, Gian | D3 | 2:3 | 11:9 | 1:11 | 11:9 | 4:11 | 10:12 | ||||
C-X | Staudte, Thomas | D3 | 0:3 | 4:11 | 11:13 | 5:11 | ||||||
03.10.2024 | Z-C | Steiner, Andreas | D2 | 1:3 | 11:6 | 3:11 | 4:11 | 6:11 | Wädenswil IX | 5:5 | ||
Z-A | Steiner, Cyrill | D3 | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 2:11 | ||||||
Z-B | De Conto, Yvette | D2 | 2:3 | 11:9 | 9:11 | 2:11 | 11:4 | 8:11 | ||||
11.11.2024 | C-Z | - | Greifensee | 4:6 | ||||||||
C-Y | Nakano, Michel | D2 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | ||||||
C-X | Meili, Christian | D4 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | ||||||
05.12.2024 | Y-B | Hohl, Roswitha | D3 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | Dübendorf-Volketswil IV | 3:7 | |||
Y-C | Curiger, Philipp | D1 |
![]() |
3:1 | 11:4 | 11:8 | 8:11 | 13:11 | ||||
Y-A | Kellenberger, Walter | D4 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | ||||||
5. Liga Herren Gruppe 6 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
10.01.2025 | Y-B | Naef, Marius | D3 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 4:11 | Young Stars ZH X | 4:6 | |||
Y-C | Trunz, Paul | D2 |
![]() |
3:2 | 6:11 | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 11:5 | |||
Y-A | Rossi, Paolo | D2 | 1:3 | 9:11 | 11:9 | 4:11 | 6:11 | |||||
20.01.2025 | C-Z | Reichmuth, Peter | D4 | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 10:12 | Eschenbach | 3:7 | |||
C-Y | Burthz, Marcus | D2 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 9:11 | ||||||
C-X | Iselin, Marc | D1 | 1:3 | 11:13 | 7:11 | 11:7 | 11:13 | |||||
10.02.2025 | B-Y | Kubli, Nathalie | D2 | 2:3 | 6:11 | 11:9 | 4:11 | 11:8 | 9:11 | Wädenswil IX | 3:7 | |
B-X | Steiner, Cyrill | D3 | 2:3 | 11:9 | 6:11 | 11:3 | 11:13 | 5:11 | ||||
B-Z | De Biase, Daniel | D2 | 1:3 | 11:6 | 10:12 | 3:11 | 5:11 | |||||
27.02.2025 | Z-C | Assadollahzadeh, Bahram | D1 | 1:3 | 7:11 | 12:10 | 5:11 | 6:11 | Meilen-Männedorf IV | 3:7 | ||
Z-A | Leuthold, Andreas | D1 |
![]() |
3:2 | 14:16 | 11:3 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | |||
Z-B | Staudte, Thomas | D3 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 8:11 | ||||||
10.03.2025 | C-Z | Ramseier, Marcel | D5 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | Wetzikon VIII | 3:7 | |||
C-Y | Székely, Lukas | D2 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
C-X | Wehrmann, Selin | D4 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
24.03.2025 | C-Z | McKinney, Casey | D3 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | Dübendorf-Volketswil IV | 1:9 | |||
C-Y | Sega, Tomasz | D3 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 8:11 | ||||||
C-X | Kellenberger, Walter | D4 | 1:3 | 7:11 | 16:14 | 4:11 | 7:11 | |||||
5. Liga Herren Abstieg. () |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
29.04.2025 | Z-C | Frick, Oliver | D3 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 9:11 | Dübendorf-Volketswil III | 2:8 | |||
Z-A | Duttweiler, Peter | D3 | 1:3 | 12:14 | 4:11 | 12:10 | 2:11 | |||||
Z-B | Kinz, Helmut | D4 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 6:11 |
Doppel-Spiele
5. Liga Herren Gruppe 6 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2024 | Doppel | Hütte, Immo | D1 |
Meili, Christian
Nakano, Michel |
D4
D2 |
1:3 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | 4:6 | |||
05.12.2024 | Doppel | Hütte, Immo | D1 |
Kellenberger, Walter
Hohl, Roswitha |
D4
D3 |
0:3 | 7:11 | 6:11 | 4:11 | 3:7 | ||||
5. Liga Herren Gruppe 6 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
10.01.2025 | Doppel | Hütte, Immo | D1 |
Rossi, Paolo
Naef, Marius |
D2
D3 |
![]() |
3:1 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 11:8 | 4:6 | ||
10.02.2025 | Doppel | Wössner, Stephan | D1 |
Kubli, Nathalie
De Biase, Daniel |
D2
D2 |
0:3 | 9:11 | 9:11 | 12:14 | 3:7 | ||||
24.03.2025 | Doppel | Wössner, Stephan | D1 |
Sega, Tomasz
Lor, Lac |
D3
D4 |
0:3 | 4:11 | 8:11 | 8:11 | 1:9 |