Spielerportrait
Lor, Lac
Verein | Dübendorf-Volketswil (70061) |
Lizenz-Nr. | 704030 |
Serie | O60 |
Klassierung | D4 |
Lizenz | ja |
Spielberechtigung | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2023/24 |
|||||||
Dübendorf-Volketswil
Spiellokal 1 : Mehrzweckhalle Gries Usterstrasse 35, 8604 Volketswil Spiellokal 2 : Mehrzweckhalle Dürrbach Dübendorfstrasse 46, 8602 Wangen ZH Spiellokal 3 : Schulhaus Högler Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf |
|
5. Liga Herren Gruppe 6 (Vorrunde) |
||||||||||||
Datum | Gegner | Klassierung | Sätze | Gegner | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2024 | B-Y | Burthz, Marcus | D2 | 2:3 | 11:6 | 11:3 | 10:12 | 9:11 | 8:11 | Eschenbach | 7:3 | |
B-X | Iselin, Harry | D2 | 3:1 | 12:10 | 8:11 | 12:10 | 11:4 | |||||
B-Z | Wick, Dario | D1 | 3:0 | 11:3 | 11:4 | 11:6 | ||||||
27.09.2024 | Y-B | Naef, Marius | D2 | 3:2 | 11:7 | 11:13 | 11:6 | 7:11 | 11:5 | Young Stars ZH X | 7:3 | |
Y-C | Rossi, Paolo | D2 | 3:1 | 9:11 | 11:5 | 15:13 | 14:12 | |||||
Y-A | Trunz, Paul | D2 | 2:3 | 6:11 | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | ||||
31.10.2024 | A-X | Ramseier, Marcel | D5 | 2:3 | 10:12 | 14:12 | 11:7 | 12:14 | 8:11 | Wetzikon VIII | 4:6 | |
A-Z | Wehrmann, Selin | D3 | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 3:11 | ||||||
A-Y | Székely, Lukas | D2 | 3:2 | 11:13 | 8:11 | 12:10 | 11:7 | 12:10 | ||||
2. Liga O40 Gruppe 1 (Vorrunde) |
||||||||||||
Datum | Gegner | Klassierung | Sätze | Gegner | Spiele | |||||||
01.10.2024 | Y-B | Csucs, Laszlo Janos | C7 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | Embrachertal | 1:9 | |||
Y-C | Frei, Martin | C8 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
Y-A | Dinkelacker, Reto | C8 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 2:11 |
Doppel-Spiele
5. Liga Herren Gruppe 6 (Vorrunde) |
||||||||||||||
Datum | Partner | Klassierung | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2024 | Doppel | Hohl, Roswitha | D4 |
Burthz, Marcus
Wick, Dario |
D2
D1 |
3:1 | 6:11 | 11:2 | 11:7 | 11:7 | 7:3 |